Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/09/11 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1611 | 1.1612 | 1.3 | 09:56:25 | |
| GBPUSD | 1.3525 | 1.3527 | 1.6 | 09:56:25 | |
| USDJPY | 154.16 | 154.18 | 2.1 | 09:56:25 | |
| USDCHF | 0.8131 | 0.8132 | 1.4 | 09:56:25 | |
| AUDUSD | 0.7172 | 0.7173 | 1.7 | 09:56:25 | |
| NZDUSD | 0.5830 | 0.5832 | 1.8 | 09:56:25 | |
| USDCAD | 1.3837 | 1.3839 | 2.0 | 09:56:25 | |
| EURGBP | 0.8584 | 0.8585 | 1.7 | 09:56:25 | |
| EURJPY | 179.00 | 179.03 | 2.7 | 09:56:25 | |
| EURCHF | 0.9440 | 0.9442 | 1.8 | 09:56:25 | |
| EURAUD | 1.6188 | 1.6190 | 2.7 | 09:56:25 | |
| EURNZD | 1.9911 | 1.9914 | 3.1 | 09:56:25 | |
| EURCAD | 1.6065 | 1.6068 | 2.3 | 09:56:25 | |
| GBPJPY | 208.52 | 208.55 | 2.7 | 09:56:25 | |
| GBPCHF | 1.0997 | 1.0999 | 2.3 | 09:56:25 | |
| GBPAUD | 1.8857 | 1.8860 | 2.7 | 09:56:25 | |
| GBPNZD | 2.3195 | 2.3198 | 2.5 | 09:56:25 | |
| GBPCAD | 1.8714 | 1.8718 | 3.8 | 09:56:25 | |
| CHFJPY | 189.60 | 189.62 | 2.4 | 09:56:25 | |
| AUDJPY | 110.57 | 110.59 | 2.3 | 09:56:25 | |
| AUDCHF | 0.5831 | 0.5833 | 1.5 | 09:56:25 | |
| AUDNZD | 1.2299 | 1.2302 | 2.4 | 09:56:25 | |
| AUDCAD | 0.9923 | 0.9926 | 2.6 | 09:56:25 | |
| NZDJPY | 89.89 | 89.91 | 2.2 | 09:56:25 | |
| NZDCHF | 0.4741 | 0.4742 | 1.7 | 09:56:25 | |
| NZDCAD | 0.8067 | 0.8070 | 2.3 | 09:56:25 | |
| CADJPY | 111.41 | 111.44 | 2.7 | 09:56:25 | |
| CADCHF | 0.5876 | 0.5877 | 1.6 | 09:56:25 | |
| XAGUSD | 63.94 | 64.00 | 5.2 | 09:56:25 | |
| XAUUSD | 4,351.5 | 4,351.7 | 2.8 | 09:56:25 | |
| XBRUSD | 106.7 | 106.9 | 1.3 | 09:56:25 | |
| XTIUSD | 98.1 | 98.2 | 1.1 | 09:56:25 | |
| XTIUSD.Daily | 98.1 | 98.2 | 0.7 | 09:56:25 | |
| AUS200 | 8,720 | 8,740 | 20.5 | 09:56:25 | |
| UK100 | 10,634 | 10,637 | 3.8 | 09:56:25 | |
| FRA40 | 8,155 | 8,161 | 5.6 | 09:56:25 | |
| GER40 | 25,451 | 25,458 | 6.5 | 09:56:25 | |
| EUSTX50 | 6,302 | 6,306 | 3.6 | 09:56:25 | |
| US30 | 52,320 | 52,326 | 6.1 | 09:56:25 | |
| NAS100 | 29,235 | 29,237 | 2.8 | 09:56:25 | |
| US30.Daily | 52,321 | 52,325 | 4.5 | 09:56:25 | |
| BCHUSD.Daily | 226 | 228 | 0.2 | 09:56:25 | |
| LTCUSD.Daily | 52.8 | 53.1 | 3.5 | 09:56:25 | |
| NAS100.Daily | 29,235 | 29,237 | 2.4 | 09:56:25 | |
| SOLUSD.Daily | 99.6 | 100.0 | 4.3 | 09:56:25 | |
| SPX500.Daily | 7,631 | 7,633 | 2.0 | 09:56:25 | |
| XBRUSD.Daily | 106.8 | 106.8 | 0.9 | 09:56:25 | |
| SPX500 | 7,631 | 7,633 | 2.0 | 09:56:25 | |
| BTCUSD.Daily | 77,235 | 77,262 | 2.7 | 09:56:25 | |
| ETHUSD.Daily | 2,465 | 2,467 | 1.8 | 09:56:25 | |
| XRPUSD.Daily | 1.3501 | 1.3538 | 36.6 | 09:56:25 | |
| ADAUSD | 0.206 | 0.210 | 4.0 | 09:56:25 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 4.7 | 09:56:25 | |
| BCHUSD | 226 | 228 | 0.2 | 09:56:25 | |
| BNBUSD | 714.1 | 716.1 | 20.0 | 09:56:25 | |
| BTCUSD | 77,234 | 77,263 | 2.9 | 09:56:25 | |
| DOTUSD | 1.11 | 1.19 | 8.5 | 09:56:25 | |
| ETCUSD | 7.64 | 7.74 | 10.6 | 09:56:25 | |
| ETHUSD | 2,465 | 2,467 | 2.2 | 09:56:25 | |
| EURMXN | 19.686 | 19.702 | 16.1 | 09:56:25 | |
| EURZAR | 18.7713 | 18.7867 | 153.8 | 09:56:25 | |
| FILUSD | 0.65 | 0.93 | 28.3 | 09:56:25 | |
| GBPMXN | 22.931 | 22.951 | 19.4 | 09:56:25 | |
| GBPZAR | 21.8621 | 21.8894 | 273.1 | 09:56:25 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 09:56:25 | |
| ICPUSD | 2.67 | 2.85 | 17.8 | 09:56:25 | |
| JPN225 | 64,187 | 64,239 | 5.2 | 09:56:25 | |
| LRCUSD | 0.002 | 0.016 | 13.2 | 09:56:25 | |
| LTCUSD | 52.8 | 53.1 | 3.8 | 09:56:25 | |
| SOLUSD | 99.5 | 100.1 | 5.2 | 09:56:25 | |
| TRXUSD | 0.3386 | 0.3389 | 2.7 | 09:56:25 | |
| UNIUSD | 6.12 | 6.20 | 8.0 | 09:56:25 | |
| USDMXN | 16.957 | 16.965 | 8.2 | 09:56:25 | |
| USDZAR | 16.1656 | 16.1814 | 158.3 | 09:56:25 | |
| XNGUSD | 2.90 | 2.95 | 4.9 | 09:56:25 | |
| XRPUSD | 1.3501 | 1.3538 | 36.6 | 09:56:25 | |
| ZECUSD | 1,102.3 | 1,103.3 | 10.0 | 09:56:25 | |
| AAVEUSD | 122.9 | 123.6 | 7.0 | 09:56:25 | |
| ALGOUSD | 0.088 | 0.096 | 7.6 | 09:56:25 | |
| ATOMUSD | 1.71 | 1.81 | 10.6 | 09:56:25 | |
| AVAXUSD | 7.42 | 7.63 | 20.9 | 09:56:25 | |
| DASHUSD | 55.7 | 56.0 | 2.4 | 09:56:25 | |
| DOGEUSD | 0.0836 | 0.0843 | 6.7 | 09:56:25 | |
| IOTAUSD | 0.039 | 0.042 | 3.4 | 09:56:25 | |
| LINKUSD | 11.48 | 11.57 | 8.8 | 09:56:25 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.081 | 20.0 | 09:56:25 | |
| NEARUSD | 2.43 | 2.53 | 10.0 | 09:56:25 | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).