Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/10/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.249 | 0.254 | 4.1 | 07:55:49 | |
| APTUSD | 0.774 | 0.874 | 100.3 | 07:55:49 | |
| ARBUSD | 0.181 | 0.188 | 6.7 | 07:55:49 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.5 | 4.7 | 07:55:49 | |
| BCHUSD | 278.2 | 280.6 | 24.4 | 07:55:49 | |
| BNBUSD | 746.4 | 748.4 | 20.0 | 07:55:49 | |
| BTCUSD | 82,630 | 82,661 | 3.1 | 07:55:49 | |
| DOTUSD | 1.23 | 1.31 | 8.4 | 07:55:49 | |
| ETCUSD | 8.36 | 8.46 | 10.1 | 07:55:49 | |
| ETHUSD | 2,492 | 2,494 | 2.3 | 07:55:49 | |
| FETUSD | 0.213 | 0.226 | 13.0 | 07:55:49 | |
| FILUSD | 1.03 | 1.31 | 28.3 | 07:55:49 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 3.6 | 07:55:49 | |
| ICPUSD | 3.03 | 3.21 | 17.8 | 07:55:49 | |
| LTCUSD | 63.4 | 63.8 | 3.8 | 07:55:49 | |
| SOLUSD | 109.7 | 110.2 | 5.2 | 07:55:49 | |
| SUIUSD | 1.088 | 1.103 | 15.1 | 07:55:49 | |
| TRXUSD | 0.3307 | 0.3309 | 2.7 | 07:55:49 | |
| UNIUSD | 7.37 | 7.49 | 11.8 | 07:55:49 | |
| XRPUSD | 1.4056 | 1.4093 | 36.6 | 07:55:49 | |
| ZECUSD | 1,221.3 | 1,222.3 | 10.0 | 07:55:49 | |
| AAVEUSD | 172.2 | 172.9 | 7.0 | 07:55:49 | |
| ALGOUSD | 0.111 | 0.119 | 8.5 | 07:55:49 | |
| ATOMUSD | 1.96 | 2.06 | 10.2 | 07:55:49 | |
| AVAXUSD | 10.41 | 10.62 | 20.9 | 07:55:49 | |
| DASHUSD | 51.3 | 51.6 | 2.4 | 07:55:49 | |
| DOGEUSD | 0.0861 | 0.0867 | 6.7 | 07:55:49 | |
| IOTAUSD | 0.051 | 0.054 | 3.4 | 07:55:49 | |
| LINKUSD | 12.77 | 12.86 | 8.8 | 07:55:49 | |
| MANAUSD | 0.086 | 0.106 | 20.0 | 07:55:49 | |
| NEARUSD | 5.09 | 5.20 | 10.2 | 07:55:49 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| LRCUSD | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).