Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/07/13 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1399 | 1.1401 | 1.3 | 18:18:22 | |
| GBPUSD | 1.3374 | 1.3375 | 1.6 | 18:18:22 | |
| USDJPY | 162.34 | 162.36 | 2.1 | 18:18:22 | |
| USDCHF | 0.8120 | 0.8121 | 1.4 | 18:18:22 | |
| AUDUSD | 0.6936 | 0.6937 | 1.7 | 18:18:22 | |
| NZDUSD | 0.5770 | 0.5772 | 1.8 | 18:18:22 | |
| USDCAD | 1.4136 | 1.4138 | 2.0 | 18:18:22 | |
| EURGBP | 0.8523 | 0.8525 | 1.7 | 18:18:22 | |
| EURJPY | 185.06 | 185.09 | 2.5 | 18:18:22 | |
| EURCHF | 0.9257 | 0.9258 | 1.8 | 18:18:22 | |
| EURAUD | 1.6433 | 1.6436 | 2.7 | 18:18:22 | |
| EURNZD | 1.9754 | 1.9757 | 3.0 | 18:18:22 | |
| EURCAD | 1.6114 | 1.6116 | 2.3 | 18:18:22 | |
| GBPJPY | 217.12 | 217.14 | 2.3 | 18:18:22 | |
| GBPCHF | 1.0859 | 1.0862 | 2.8 | 18:18:22 | |
| GBPAUD | 1.9280 | 1.9282 | 2.7 | 18:18:22 | |
| GBPNZD | 2.3175 | 2.3178 | 3.1 | 18:18:22 | |
| GBPCAD | 1.8904 | 1.8908 | 4.0 | 18:18:22 | |
| CHFJPY | 199.91 | 199.93 | 2.4 | 18:18:22 | |
| AUDJPY | 112.60 | 112.63 | 2.3 | 18:18:22 | |
| AUDCHF | 0.5632 | 0.5634 | 1.5 | 18:18:22 | |
| AUDNZD | 1.2019 | 1.2022 | 2.4 | 18:18:22 | |
| AUDCAD | 0.9804 | 0.9807 | 2.6 | 18:18:22 | |
| NZDJPY | 93.68 | 93.70 | 2.2 | 18:18:22 | |
| NZDCHF | 0.4685 | 0.4687 | 1.6 | 18:18:22 | |
| NZDCAD | 0.8156 | 0.8159 | 2.3 | 18:18:22 | |
| CADJPY | 114.83 | 114.86 | 2.7 | 18:18:22 | |
| CADCHF | 0.5744 | 0.5746 | 2.0 | 18:18:22 | |
| XAGUSD | 58.01 | 58.07 | 5.9 | 18:18:22 | |
| XAUUSD | 4,015.9 | 4,016.1 | 2.6 | 18:18:22 | |
| XBRUSD | 79.4 | 79.5 | 1.3 | 18:18:22 | |
| XTIUSD | 74.6 | 74.7 | 1.1 | 18:18:22 | |
| XTIUSD.Daily | 74.6 | 74.7 | 0.7 | 18:18:22 | |
| AUS200 | 8,816 | 8,829 | 13.2 | 18:18:22 | |
| UK100 | 10,504 | 10,508 | 3.7 | 18:18:22 | |
| FRA40 | 8,348 | 8,354 | 5.3 | 18:18:22 | |
| GER40 | 25,096 | 25,101 | 5.7 | 18:18:22 | |
| ESP35 | 19,289 | 19,313 | 23.8 | 18:18:22 | |
| EUSTX50 | 6,270 | 6,274 | 3.7 | 18:18:22 | |
| US30 | 52,591 | 52,596 | 5.1 | 18:18:22 | |
| NAS100 | 29,515 | 29,518 | 3.1 | 18:18:22 | |
| AMD.Daily | 547.61 | 549.15 | 154.0 | 18:18:22 | |
| NVDA.Daily | 207.7 | 207.9 | 1.7 | 18:18:22 | |
| TSLA.Daily | 398.0 | 398.4 | 3.7 | 18:18:22 | |
| US30.Daily | 52,592 | 52,595 | 3.5 | 18:18:22 | |
| BCHUSD.Daily | 238 | 240 | 0.2 | 18:18:22 | |
| LTCUSD.Daily | 43.5 | 43.8 | 3.5 | 18:18:22 | |
| NAS100.Daily | 29,515 | 29,518 | 2.7 | 18:18:22 | |
| SOLUSD.Daily | 76.1 | 76.5 | 4.4 | 18:18:22 | |
| SPX500.Daily | 7,555 | 7,557 | 1.7 | 18:18:22 | |
| XBRUSD.Daily | 79.4 | 79.5 | 0.9 | 18:18:22 | |
| MMM.Daily | 157.39 | 157.65 | 26.0 | 18:18:22 | |
| AMZN.Daily | 248.44 | 248.63 | 19.0 | 18:18:22 | |
| BABA.Daily | 113.07 | 113.31 | 24.0 | 18:18:22 | |
| META.Daily | 659.64 | 660.09 | 45.0 | 18:18:22 | |
| MSFT.Daily | 390.43 | 390.64 | 21.0 | 18:18:22 | |
| NFLX.Daily | 74.77 | 74.94 | 17.0 | 18:18:22 | |
| SHOP.Daily | 124.98 | 125.24 | 26.0 | 18:18:22 | |
| GOOGL.Daily | 355.22 | 355.72 | 50.0 | 18:18:22 | |
| SPX500 | 7,555 | 7,557 | 1.7 | 18:18:22 | |
| BTCUSD.Daily | 62,880 | 62,905 | 2.5 | 18:18:22 | |
| ETHUSD.Daily | 1,781 | 1,782 | 1.7 | 18:18:22 | |
| XRPUSD.Daily | 1.0771 | 1.0803 | 32.2 | 18:18:22 | |
| ADAUSD | 0.158 | 0.162 | 4.0 | 18:18:22 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 18:18:22 | |
| BCHUSD | 238 | 241 | 0.2 | 18:18:22 | |
| BNBUSD | 569.9 | 571.9 | 20.0 | 18:18:22 | |
| BTCUSD | 62,880 | 62,905 | 2.6 | 18:18:22 | |
| DOTUSD | 0.80 | 0.88 | 7.7 | 18:18:22 | |
| ETCUSD | 6.90 | 7.00 | 9.2 | 18:18:22 | |
| ETHUSD | 1,781 | 1,783 | 2.2 | 18:18:22 | |
| EURMXN | 19.939 | 19.955 | 16.0 | 18:18:22 | |
| EURZAR | 18.6878 | 18.7038 | 160.5 | 18:18:22 | |
| FILUSD | 0.62 | 0.90 | 28.2 | 18:18:22 | |
| GBPMXN | 23.391 | 23.411 | 20.1 | 18:18:22 | |
| GBPZAR | 21.9193 | 21.9473 | 280.2 | 18:18:22 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 3.6 | 18:18:22 | |
| ICPUSD | 2.11 | 2.30 | 19.0 | 18:18:22 | |
| JPN225 | 67,881 | 67,928 | 4.7 | 18:18:22 | |
| LRCUSD | 0.005 | 0.018 | 13.2 | 18:18:22 | |
| LTCUSD | 43.4 | 43.8 | 3.8 | 18:18:22 | |
| SOLUSD | 76.0 | 76.6 | 5.3 | 18:18:22 | |
| TRXUSD | 0.3259 | 0.3262 | 2.7 | 18:18:22 | |
| UNIUSD | 3.51 | 3.57 | 6.5 | 18:18:22 | |
| USDMXN | 17.493 | 17.501 | 7.8 | 18:18:22 | |
| USDZAR | 16.3922 | 16.4074 | 151.6 | 18:18:22 | |
| XNGUSD | 2.83 | 2.88 | 4.8 | 18:18:22 | |
| XRPUSD | 1.0770 | 1.0803 | 32.4 | 18:18:22 | |
| ZECUSD | 512.7 | 513.7 | 10.0 | 18:18:22 | |
| AAVEUSD | 95.6 | 96.3 | 7.0 | 18:18:22 | |
| ALGOUSD | 0.080 | 0.088 | 7.3 | 18:18:22 | |
| ATOMUSD | 1.50 | 1.60 | 10.2 | 18:18:22 | |
| AVAXUSD | 6.54 | 6.75 | 20.5 | 18:18:22 | |
| DASHUSD | 33.3 | 33.5 | 2.4 | 18:18:22 | |
| DOGEUSD | 0.0722 | 0.0729 | 6.7 | 18:18:22 | |
| IOTAUSD | 0.036 | 0.040 | 3.8 | 18:18:22 | |
| LINKUSD | 7.94 | 8.02 | 8.0 | 18:18:22 | |
| MANAUSD | 0.061 | 0.079 | 18.1 | 18:18:22 | |
| NEARUSD | 1.91 | 2.00 | 9.8 | 18:18:22 | |
| AAPL.Daily | 317.86 | 318.08 | 22.0 | 18:18:22 | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).