Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2026/11/17 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.0986 | 1.0987 | 1.6 | 15:28:25 | |
| GBPUSD | 1.3190 | 1.3192 | 1.9 | 15:28:25 | |
| USDJPY | 159.35 | 159.38 | 2.8 | 15:28:25 | |
| USDCHF | 0.8404 | 0.8406 | 2.1 | 15:28:25 | |
| AUDUSD | 0.6731 | 0.6733 | 2.4 | 15:28:25 | |
| NZDUSD | 0.5492 | 0.5495 | 2.8 | 15:28:25 | |
| USDCAD | 1.4296 | 1.4299 | 2.7 | 15:28:25 | |
| EURGBP | 0.8328 | 0.8330 | 1.7 | 15:28:25 | |
| EURJPY | 175.07 | 175.10 | 2.7 | 15:28:25 | |
| EURCHF | 0.9233 | 0.9235 | 2.0 | 15:28:25 | |
| EURAUD | 1.6318 | 1.6322 | 4.0 | 15:28:25 | |
| EURNZD | 1.9998 | 2.0001 | 3.3 | 15:28:25 | |
| EURCAD | 1.5706 | 1.5708 | 2.2 | 15:28:25 | |
| GBPJPY | 210.20 | 210.23 | 2.7 | 15:28:25 | |
| GBPCHF | 1.1085 | 1.1088 | 2.7 | 15:28:25 | |
| GBPAUD | 1.9593 | 1.9596 | 2.7 | 15:28:25 | |
| GBPNZD | 2.4010 | 2.4014 | 4.6 | 15:28:25 | |
| GBPCAD | 1.8857 | 1.8861 | 3.7 | 15:28:25 | |
| CHFJPY | 189.60 | 189.63 | 2.7 | 15:28:25 | |
| AUDJPY | 107.27 | 107.30 | 3.0 | 15:28:25 | |
| AUDCHF | 0.5657 | 0.5659 | 1.5 | 15:28:25 | |
| AUDNZD | 1.2253 | 1.2256 | 2.6 | 15:28:25 | |
| AUDCAD | 0.9623 | 0.9626 | 2.6 | 15:28:25 | |
| NZDJPY | 87.54 | 87.56 | 2.2 | 15:28:25 | |
| NZDCHF | 0.4616 | 0.4618 | 1.8 | 15:28:25 | |
| NZDCAD | 0.7853 | 0.7855 | 2.4 | 15:28:25 | |
| CADJPY | 111.46 | 111.49 | 2.7 | 15:28:25 | |
| CADCHF | 0.5878 | 0.5880 | 2.1 | 15:28:25 | |
| XAGUSD | 47.57 | 47.63 | 5.9 | 15:28:25 | |
| XAUUSD | 3,857.6 | 3,858.2 | 5.8 | 15:28:25 | |
| XBRUSD | 95.0 | 95.2 | 2.1 | 15:28:25 | |
| XTIUSD | 86.7 | 86.9 | 1.9 | 15:28:25 | |
| XTIUSD.Daily | 86.7 | 86.9 | 1.6 | 15:28:25 | |
| AUS200 | 8,882 | 8,886 | 3.6 | 15:28:25 | |
| UK100 | 10,760 | 10,763 | 3.7 | 15:28:25 | |
| FRA40 | 8,257 | 8,262 | 5.3 | 15:28:25 | |
| GER40 | 26,322 | 26,328 | 5.8 | 15:28:25 | |
| ESP35 | 19,765 | 19,772 | 6.5 | 15:28:25 | |
| EUSTX50 | 6,275 | 6,279 | 3.2 | 15:28:25 | |
| US30 | 51,235 | 51,261 | 26.2 | 15:28:25 | |
| NAS100 | 27,298 | 27,316 | 17.6 | 15:28:25 | |
| US30.Daily | 51,235 | 51,261 | 26.0 | 15:28:25 | |
| BCHUSD.Daily | 212 | 215 | 0.2 | 15:28:25 | |
| LTCUSD.Daily | 45.1 | 45.4 | 3.5 | 15:28:25 | |
| NAS100.Daily | 27,298 | 27,315 | 17.2 | 15:28:25 | |
| SOLUSD.Daily | 73.9 | 74.2 | 2.6 | 15:28:25 | |
| SPX500.Daily | 7,415 | 7,417 | 2.0 | 15:28:25 | |
| XBRUSD.Daily | 95.0 | 95.2 | 1.7 | 15:28:25 | |
| SPX500 | 7,415 | 7,417 | 2.0 | 15:28:25 | |
| BTCUSD.Daily | 65,028 | 65,055 | 2.7 | 15:28:25 | |
| ETHUSD.Daily | 1,823 | 1,825 | 1.9 | 15:28:25 | |
| XRPUSD.Daily | 0.9770 | 0.9779 | 9.0 | 15:28:25 | |
| ADAUSD | 0.153 | 0.157 | 4.0 | 15:28:25 | |
| AXSUSD | 0.5 | 0.9 | 4.7 | 15:28:25 | |
| BCHUSD | 212 | 215 | 0.3 | 15:28:25 | |
| BNBUSD | 592.4 | 594.4 | 20.0 | 15:28:25 | |
| BTCUSD | 65,027 | 65,056 | 2.9 | 15:28:25 | |
| DOTUSD | 0.70 | 0.78 | 8.4 | 15:28:25 | |
| ETCUSD | 5.91 | 6.01 | 10.0 | 15:28:25 | |
| ETHUSD | 1,823 | 1,825 | 2.1 | 15:28:25 | |
| EURMXN | 20.311 | 20.327 | 15.9 | 15:28:25 | |
| EURZAR | 18.6163 | 18.6372 | 209.1 | 15:28:25 | |
| FILUSD | 0.46 | 0.75 | 28.2 | 15:28:25 | |
| FTTUSD | 0.15 | 0.25 | 10.0 | 15:28:25 | |
| GBPMXN | 24.385 | 24.405 | 20.1 | 15:28:25 | |
| GBPZAR | 22.3524 | 22.3790 | 265.8 | 15:28:25 | |
| GRTUSD | 0.016 | 0.019 | 2.7 | 15:28:25 | |
| ICPUSD | 2.28 | 2.45 | 17.7 | 15:28:25 | |
| JPN225 | 59,106 | 59,149 | 4.3 | 15:28:25 | |
| LRCUSD | 0.000 | 0.013 | 13.2 | 15:28:25 | |
| LTCUSD | 45.1 | 45.5 | 3.8 | 15:28:25 | |
| SOLUSD | 73.9 | 74.2 | 2.9 | 15:28:25 | |
| TRXUSD | 0.3062 | 0.3065 | 2.7 | 15:28:25 | |
| UNIUSD | 5.37 | 5.45 | 8.0 | 15:28:25 | |
| USDMXN | 18.490 | 18.499 | 9.6 | 15:28:25 | |
| USDZAR | 16.9469 | 16.9640 | 170.9 | 15:28:25 | |
| XNGUSD | 3.47 | 3.53 | 6.6 | 15:28:25 | |
| XRPUSD | 0.9770 | 0.9779 | 9.0 | 15:28:25 | |
| ZECUSD | 949.6 | 950.6 | 10.0 | 15:28:25 | |
| AAVEUSD | 113.2 | 113.9 | 7.0 | 15:28:25 | |
| ALGOUSD | 0.076 | 0.084 | 7.6 | 15:28:25 | |
| ATOMUSD | 1.28 | 1.39 | 10.6 | 15:28:25 | |
| AVAXUSD | 7.17 | 7.38 | 20.9 | 15:28:25 | |
| DASHUSD | 38.6 | 38.8 | 2.4 | 15:28:25 | |
| DOGEUSD | 0.0592 | 0.0599 | 6.8 | 15:28:25 | |
| IOTAUSD | 0.031 | 0.034 | 3.4 | 15:28:25 | |
| LINKUSD | 9.29 | 9.38 | 8.8 | 15:28:25 | |
| MANAUSD | 0.053 | 0.070 | 16.9 | 15:28:25 | |
| NEARUSD | 3.21 | 3.31 | 9.9 | 15:28:25 | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - | |
| SPACEX.NAS | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).