Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/04/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| ADAUSD | 0.249 | 0.253 | 4.0 | 17:11:22 | |
| APTUSD | 0.890 | 0.997 | 106.4 | 17:11:22 | |
| ARBUSD | 0.125 | 0.132 | 6.7 | 17:11:22 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 17:11:22 | |
| BCHUSD | 445.2 | 447.7 | 24.4 | 17:11:22 | |
| BNBUSD | 632.8 | 634.8 | 20.0 | 17:11:22 | |
| BTCUSD | 76,187 | 76,216 | 2.9 | 17:11:22 | |
| DOTUSD | 1.26 | 1.32 | 6.3 | 17:11:22 | |
| ETCUSD | 8.52 | 8.61 | 9.3 | 17:11:22 | |
| ETHUSD | 2,356 | 2,359 | 2.7 | 17:11:22 | |
| FETUSD | 0.220 | 0.233 | 13.0 | 17:11:22 | |
| FILUSD | 0.81 | 1.10 | 28.2 | 17:11:22 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 17:11:22 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 17:11:22 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.025 | 13.2 | 17:11:22 | |
| LTCUSD | 55.6 | 56.0 | 3.8 | 17:11:22 | |
| SOLUSD | 86.4 | 86.9 | 5.2 | 17:11:22 | |
| SUIUSD | 0.959 | 0.975 | 15.1 | 17:11:22 | |
| TRXUSD | 0.3284 | 0.3287 | 2.7 | 17:11:22 | |
| UNIUSD | 3.33 | 3.42 | 9.6 | 17:11:22 | |
| XRPUSD | 1.4349 | 1.4380 | 30.6 | 17:11:22 | |
| ZECUSD | 324.2 | 325.2 | 10.0 | 17:11:22 | |
| AAVEUSD | 111.4 | 112.1 | 7.0 | 17:11:22 | |
| ALGOUSD | 0.106 | 0.112 | 6.4 | 17:11:22 | |
| ATOMUSD | 1.74 | 1.85 | 10.6 | 17:11:22 | |
| AVAXUSD | 9.26 | 9.53 | 26.7 | 17:11:22 | |
| DASHUSD | 35.0 | 35.2 | 2.4 | 17:11:22 | |
| DOGEUSD | 0.0956 | 0.0962 | 6.7 | 17:11:22 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 17:11:22 | |
| LINKUSD | 9.35 | 9.43 | 8.0 | 17:11:22 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.102 | 16.9 | 17:11:22 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.44 | 11.5 | 17:11:22 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).