Güncel Fiyat Teklifleri
| Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EEST) 2026/04/18 |
|---|---|---|---|---|---|
| BCHUSD.Daily | 445 | 448 | 0.2 | 16:13:18 | |
| LTCUSD.Daily | 55.8 | 56.2 | 3.5 | 16:13:18 | |
| SOLUSD.Daily | 86.7 | 87.1 | 4.3 | 16:13:18 | |
| BTCUSD.Daily | 76,218 | 76,243 | 2.5 | 16:13:18 | |
| ETHUSD.Daily | 2,357 | 2,359 | 1.8 | 16:13:18 | |
| XRPUSD.Daily | 1.4345 | 1.4376 | 31.0 | 16:13:18 | |
| ADAUSD | 0.249 | 0.253 | 4.0 | 16:13:18 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 16:13:18 | |
| BCHUSD | 445 | 448 | 0.2 | 16:13:18 | |
| BNBUSD | 632.9 | 634.9 | 20.0 | 16:13:18 | |
| BTCUSD | 76,217 | 76,244 | 2.7 | 16:13:18 | |
| DOTUSD | 1.26 | 1.32 | 6.4 | 16:13:18 | |
| ETCUSD | 8.52 | 8.61 | 9.3 | 16:13:18 | |
| ETHUSD | 2,356 | 2,359 | 2.5 | 16:13:18 | |
| FILUSD | 0.82 | 1.10 | 28.2 | 16:13:18 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.6 | 16:13:18 | |
| ICPUSD | 2.45 | 2.64 | 19.1 | 16:13:18 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.024 | 13.1 | 16:13:18 | |
| LTCUSD | 55.8 | 56.2 | 3.8 | 16:13:18 | |
| SOLUSD | 86.6 | 87.1 | 5.2 | 16:13:18 | |
| TRXUSD | 0.3284 | 0.3287 | 2.7 | 16:13:18 | |
| UNIUSD | 3.34 | 3.41 | 6.5 | 16:13:18 | |
| XRPUSD | 1.4345 | 1.4376 | 31.2 | 16:13:18 | |
| ZECUSD | 324.3 | 325.3 | 10.0 | 16:13:18 | |
| AAVEUSD | 111.4 | 112.1 | 7.0 | 16:13:18 | |
| ALGOUSD | 0.105 | 0.111 | 6.7 | 16:13:18 | |
| ATOMUSD | 1.75 | 1.85 | 10.2 | 16:13:18 | |
| AVAXUSD | 9.30 | 9.49 | 19.1 | 16:13:18 | |
| DASHUSD | 35.1 | 35.3 | 2.4 | 16:13:18 | |
| DOGEUSD | 0.0956 | 0.0963 | 6.7 | 16:13:18 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 16:13:18 | |
| LINKUSD | 9.33 | 9.41 | 8.0 | 16:13:18 | |
| MANAUSD | 0.085 | 0.102 | 16.9 | 16:13:18 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.43 | 9.7 | 16:13:18 | |
| EURUSD | - | - | - | - | |
| GBPUSD | - | - | - | - | |
| USDJPY | - | - | - | - | |
| USDCHF | - | - | - | - | |
| AUDUSD | - | - | - | - | |
| NZDUSD | - | - | - | - | |
| USDCAD | - | - | - | - | |
| EURGBP | - | - | - | - | |
| EURJPY | - | - | - | - | |
| EURCHF | - | - | - | - | |
| EURAUD | - | - | - | - | |
| EURNZD | - | - | - | - | |
| EURCAD | - | - | - | - | |
| GBPJPY | - | - | - | - | |
| GBPCHF | - | - | - | - | |
| GBPAUD | - | - | - | - | |
| GBPNZD | - | - | - | - | |
| GBPCAD | - | - | - | - | |
| CHFJPY | - | - | - | - | |
| AUDJPY | - | - | - | - | |
| AUDCHF | - | - | - | - | |
| AUDNZD | - | - | - | - | |
| AUDCAD | - | - | - | - | |
| NZDJPY | - | - | - | - | |
| NZDCHF | - | - | - | - | |
| NZDCAD | - | - | - | - | |
| CADJPY | - | - | - | - | |
| CADCHF | - | - | - | - | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| UK100 | - | - | - | - | |
| FRA40 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| ESP35 | - | - | - | - | |
| EUSTX50 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| AMD.Daily | - | - | - | - | |
| NVDA.Daily | - | - | - | - | |
| TSLA.Daily | - | - | - | - | |
| US30.Daily | - | - | - | - | |
| NAS100.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500.Daily | - | - | - | - | |
| XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
| MMM.Daily | - | - | - | - | |
| AMZN.Daily | - | - | - | - | |
| BABA.Daily | - | - | - | - | |
| META.Daily | - | - | - | - | |
| MSFT.Daily | - | - | - | - | |
| NFLX.Daily | - | - | - | - | |
| SHOP.Daily | - | - | - | - | |
| GOOGL.Daily | - | - | - | - | |
| SPX500 | - | - | - | - | |
| EURMXN | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| FTTUSD | - | - | - | - | |
| GBPMXN | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| JPN225 | - | - | - | - | |
| USDMXN | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| AAPL.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).