Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0485 | 1.0486 | 0.9 | 15:24:19 | |
GBPUSD | 1.2703 | 1.2705 | 1.3 | 15:24:19 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 15:24:19 | |
USDCHF | 0.8939 | 0.8940 | 1.4 | 15:24:19 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 15:24:19 | |
NZDUSD | 0.5733 | 0.5735 | 1.9 | 15:24:19 | |
USDCAD | 1.4311 | 1.4313 | 1.9 | 15:24:19 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 15:24:19 | |
EURJPY | 161.36 | 161.38 | 2.0 | 15:24:19 | |
EURCHF | 0.9372 | 0.9375 | 2.2 | 15:24:19 | |
EURAUD | 1.6583 | 1.6585 | 2.4 | 15:24:19 | |
EURNZD | 1.8285 | 1.8288 | 3.3 | 15:24:19 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.1 | 15:24:19 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 15:24:19 | |
GBPCHF | 1.1356 | 1.1358 | 1.9 | 15:24:19 | |
GBPAUD | 2.0091 | 2.0094 | 2.6 | 15:24:19 | |
GBPNZD | 2.2155 | 2.2157 | 2.5 | 15:24:19 | |
GBPCAD | 1.8180 | 1.8182 | 2.1 | 15:24:19 | |
CHFJPY | 172.15 | 172.17 | 2.5 | 15:24:19 | |
AUDJPY | 97.30 | 97.32 | 2.1 | 15:24:19 | |
AUDCHF | 0.5652 | 0.5653 | 1.5 | 15:24:19 | |
AUDNZD | 1.1026 | 1.1028 | 2.2 | 15:24:19 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9050 | 2.7 | 15:24:19 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:24:19 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 15:24:19 | |
NZDCAD | 0.8205 | 0.8207 | 2.7 | 15:24:19 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 15:24:19 | |
CADCHF | 0.6246 | 0.6247 | 1.5 | 15:24:19 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.40 | 3.3 | 15:24:19 | |
XAUUSD | 2,646.8 | 2,647.1 | 3.0 | 15:24:19 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 15:24:19 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 15:24:19 | |
NAS100 | 22,142 | 22,145 | 3.2 | 15:24:19 | |
US30 | 43,807 | 43,813 | 5.3 | 15:24:19 | |
ADAUSD | 1.030 | 1.033 | 3.2 | 15:24:19 | |
APTUSD | 12.650 | 12.760 | 109.4 | 15:24:19 | |
ARBUSD | 0.927 | 0.933 | 6.1 | 15:24:19 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 15:24:19 | |
BCHUSD | 522.7 | 525.2 | 24.4 | 15:24:19 | |
BNBUSD | 716.8 | 718.1 | 12.6 | 15:24:19 | |
BTCUSD | 105,130 | 105,152 | 2.2 | 15:24:19 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 15:24:19 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 15:24:19 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,872 | 1.8 | 15:24:19 | |
EURMXN | 21.122 | 21.127 | 5.0 | 15:24:19 | |
EURZAR | 18.9474 | 18.9544 | 70.0 | 15:24:19 | |
FETUSD | 1.569 | 1.582 | 12.9 | 15:24:19 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 15:24:19 | |
FTMUSD | 1.287 | 1.296 | 8.7 | 15:24:19 | |
GBPMXN | 25.588 | 25.599 | 11.0 | 15:24:19 | |
GBPZAR | 22.9564 | 22.9654 | 90.0 | 15:24:19 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 15:24:19 | |
ICPUSD | 11.85 | 12.01 | 16.4 | 15:24:19 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 15:24:19 | |
LTCUSD | 117.3 | 117.7 | 3.8 | 15:24:19 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 15:24:19 | |
SUIUSD | 4.517 | 4.528 | 11.1 | 15:24:19 | |
TRXUSD | 0.2717 | 0.2720 | 2.7 | 15:24:19 | |
UNIUSD | 15.84 | 15.90 | 5.4 | 15:24:19 | |
USDMXN | 20.145 | 20.149 | 3.7 | 15:24:19 | |
USDZAR | 18.0705 | 18.0770 | 65.0 | 15:24:19 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 15:24:19 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 15:24:19 | |
XRPUSD | 2.5326 | 2.5354 | 28.8 | 15:24:19 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.3 | 1.1 | 15:24:19 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 15:24:19 | |
ZECUSD | 54.3 | 54.6 | 3.7 | 15:24:19 | |
AAVEUSD | 371.8 | 372.5 | 7.0 | 15:24:19 | |
ALGOUSD | 0.397 | 0.404 | 6.4 | 15:24:19 | |
ATOMUSD | 8.45 | 8.54 | 9.1 | 15:24:19 | |
AVAXUSD | 46.47 | 46.68 | 20.7 | 15:24:19 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 15:24:19 | |
DOGEUSD | 0.3847 | 0.3852 | 5.1 | 15:24:19 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 15:24:19 | |
LINKUSD | 27.05 | 27.13 | 8.0 | 15:24:19 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 15:24:19 | |
NEARUSD | 6.17 | 6.27 | 10.3 | 15:24:19 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).