Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0492 | 1.0493 | 0.9 | 16:16:55 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 16:16:55 | |
USDJPY | 153.75 | 153.77 | 2.3 | 16:16:55 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8939 | 1.3 | 16:16:55 | |
AUDUSD | 0.6322 | 0.6324 | 1.5 | 16:16:55 | |
NZDUSD | 0.5734 | 0.5736 | 1.9 | 16:16:55 | |
USDCAD | 1.4312 | 1.4314 | 1.9 | 16:16:55 | |
EURGBP | 0.8266 | 0.8267 | 1.7 | 16:16:55 | |
EURJPY | 161.32 | 161.34 | 2.0 | 16:16:55 | |
EURCHF | 0.9377 | 0.9379 | 2.2 | 16:16:55 | |
EURAUD | 1.6594 | 1.6596 | 2.4 | 16:16:55 | |
EURNZD | 1.8294 | 1.8297 | 3.6 | 16:16:55 | |
EURCAD | 1.5016 | 1.5018 | 2.3 | 16:16:55 | |
GBPJPY | 195.16 | 195.18 | 2.1 | 16:16:55 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 2.0 | 16:16:55 | |
GBPAUD | 2.0074 | 2.0077 | 2.6 | 16:16:55 | |
GBPNZD | 2.2131 | 2.2134 | 3.1 | 16:16:55 | |
GBPCAD | 1.8165 | 1.8167 | 2.3 | 16:16:55 | |
CHFJPY | 172.02 | 172.04 | 2.4 | 16:16:55 | |
AUDJPY | 97.21 | 97.23 | 2.1 | 16:16:55 | |
AUDCHF | 0.5650 | 0.5652 | 1.5 | 16:16:55 | |
AUDNZD | 1.1024 | 1.1026 | 2.4 | 16:16:55 | |
AUDCAD | 0.9048 | 0.9051 | 2.7 | 16:16:55 | |
NZDJPY | 88.17 | 88.19 | 2.0 | 16:16:55 | |
NZDCHF | 0.5125 | 0.5127 | 1.6 | 16:16:55 | |
NZDCAD | 0.8206 | 0.8209 | 3.0 | 16:16:55 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 16:16:55 | |
CADCHF | 0.6244 | 0.6246 | 1.5 | 16:16:55 | |
XAGUSD | 30.25 | 30.28 | 2.9 | 16:16:55 | |
XAUUSD | 2,640.5 | 2,640.8 | 3.0 | 16:16:55 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 16:16:55 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 16:16:55 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 16:16:55 | |
AUS200 | 8,344 | 8,349 | 5.3 | 16:16:55 | |
UK100 | 8,215 | 8,218 | 3.0 | 16:16:55 | |
FRA40 | 7,379 | 7,383 | 4.5 | 16:16:55 | |
GER40 | 20,287 | 20,291 | 3.9 | 16:16:55 | |
ESP35 | 11,618 | 11,637 | 19.9 | 16:16:55 | |
EUSTX50 | 4,960 | 4,964 | 3.9 | 16:16:55 | |
US30 | 43,714 | 43,720 | 5.3 | 16:16:55 | |
NAS100 | 22,065 | 22,068 | 3.3 | 16:16:55 | |
US30.Daily | 43,715 | 43,720 | 5.1 | 16:16:55 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 525 | 0.2 | 16:16:55 | |
LTCUSD.Daily | 118.0 | 118.4 | 3.5 | 16:16:55 | |
NAS100.Daily | 22,065 | 22,068 | 2.9 | 16:16:55 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 217.0 | 2.6 | 16:16:55 | |
SPX500.Daily | 6,076 | 6,078 | 1.5 | 16:16:55 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 16:16:55 | |
SPX500 | 6,076 | 6,078 | 1.7 | 16:16:55 | |
BTCUSD.Daily | 104,741 | 104,760 | 1.9 | 16:16:55 | |
ETHUSD.Daily | 3,868 | 3,869 | 1.5 | 16:16:55 | |
XRPUSD.Daily | 2.5394 | 2.5416 | 21.9 | 16:16:55 | |
ADAUSD | 1.035 | 1.039 | 3.3 | 16:16:55 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 16:16:55 | |
BCHUSD | 522 | 525 | 0.2 | 16:16:55 | |
BNBUSD | 716.3 | 717.6 | 12.9 | 16:16:55 | |
BTCUSD | 104,740 | 104,762 | 2.2 | 16:16:55 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 16:16:55 | |
ETCUSD | 31.67 | 31.74 | 6.7 | 16:16:55 | |
ETHUSD | 3,868 | 3,869 | 1.7 | 16:16:55 | |
EURMXN | 21.114 | 21.119 | 5.2 | 16:16:55 | |
EURZAR | 18.9641 | 18.9711 | 70.0 | 16:16:55 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 16:16:55 | |
FTMUSD | 1.338 | 1.348 | 9.7 | 16:16:55 | |
FTTUSD | 2.73 | 2.83 | 10.0 | 16:16:55 | |
GBPMXN | 25.539 | 25.550 | 10.9 | 16:16:55 | |
GBPZAR | 22.9407 | 22.9497 | 90.0 | 16:16:55 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 16:16:55 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.4 | 16:16:55 | |
JPN225 | 39,347 | 39,376 | 2.9 | 16:16:55 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.240 | 12.9 | 16:16:55 | |
LTCUSD | 118.0 | 118.4 | 3.8 | 16:16:55 | |
SOLUSD | 216.7 | 217.0 | 2.9 | 16:16:55 | |
TRXUSD | 0.2729 | 0.2732 | 2.7 | 16:16:55 | |
UNIUSD | 15.89 | 15.94 | 5.4 | 16:16:55 | |
USDMXN | 20.121 | 20.127 | 5.7 | 16:16:55 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0804 | 65.0 | 16:16:55 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 3.8 | 16:16:55 | |
XRPUSD | 2.5429 | 2.5459 | 30.8 | 16:16:55 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 16:16:55 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 16:16:55 | |
AAVEUSD | 370.7 | 371.4 | 7.0 | 16:16:55 | |
ALGOUSD | 0.400 | 0.406 | 6.4 | 16:16:55 | |
ATOMUSD | 8.46 | 8.56 | 9.1 | 16:16:55 | |
AVAXUSD | 46.46 | 46.67 | 20.7 | 16:16:55 | |
DASHUSD | 42.5 | 42.7 | 2.4 | 16:16:55 | |
DOGEUSD | 0.3860 | 0.3865 | 5.0 | 16:16:55 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 3.0 | 16:16:55 | |
LINKUSD | 27.43 | 27.51 | 8.0 | 16:16:55 | |
MANAUSD | 0.562 | 0.578 | 15.7 | 16:16:55 | |
NEARUSD | 6.20 | 6.31 | 10.8 | 16:16:55 | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).