Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0487 | 1.0488 | 0.9 | 17:44:57 | |
GBPUSD | 1.2701 | 1.2702 | 1.3 | 17:44:57 | |
USDJPY | 153.90 | 153.92 | 2.3 | 17:44:57 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8930 | 1.4 | 17:44:57 | |
AUDUSD | 0.6314 | 0.6315 | 1.5 | 17:44:57 | |
NZDUSD | 0.5725 | 0.5727 | 1.9 | 17:44:57 | |
USDCAD | 1.4320 | 1.4321 | 1.9 | 17:44:57 | |
EURGBP | 0.8256 | 0.8258 | 1.7 | 17:44:57 | |
EURJPY | 161.40 | 161.42 | 2.0 | 17:44:57 | |
EURCHF | 0.9363 | 0.9365 | 2.1 | 17:44:57 | |
EURAUD | 1.6607 | 1.6609 | 2.4 | 17:44:57 | |
EURNZD | 1.8314 | 1.8317 | 3.0 | 17:44:57 | |
EURCAD | 1.5017 | 1.5019 | 2.3 | 17:44:57 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.50 | 2.3 | 17:44:57 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 17:44:57 | |
GBPAUD | 2.0113 | 2.0116 | 2.6 | 17:44:57 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 2.7 | 17:44:57 | |
GBPCAD | 1.8187 | 1.8190 | 2.1 | 17:44:57 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.38 | 2.5 | 17:44:57 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.20 | 1.9 | 17:44:57 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5639 | 1.5 | 17:44:57 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:44:57 | |
AUDCAD | 0.9041 | 0.9044 | 2.7 | 17:44:57 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:44:57 | |
NZDCHF | 0.5112 | 0.5114 | 1.6 | 17:44:57 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.6 | 17:44:57 | |
CADJPY | 107.47 | 107.49 | 2.6 | 17:44:57 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:44:57 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.26 | 3.2 | 17:44:57 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 17:44:57 | |
AUS200 | 8,342 | 8,347 | 5.3 | 17:44:57 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:44:57 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 17:44:57 | |
US30 | 43,868 | 43,874 | 5.3 | 17:44:57 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.027 | 3.3 | 17:44:57 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:44:57 | |
ARBUSD | 0.932 | 0.938 | 6.1 | 17:44:57 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:44:57 | |
BCHUSD | 516.7 | 519.2 | 24.4 | 17:44:57 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 12.7 | 17:44:57 | |
BTCUSD | 104,385 | 104,409 | 2.4 | 17:44:57 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:44:57 | |
ETCUSD | 31.55 | 31.61 | 6.8 | 17:44:57 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,872 | 1.7 | 17:44:57 | |
EURMXN | 21.103 | 21.107 | 4.7 | 17:44:57 | |
EURZAR | 18.9521 | 18.9591 | 70.0 | 17:44:57 | |
FETUSD | 1.576 | 1.589 | 12.9 | 17:44:57 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 17:44:57 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.232 | 9.1 | 17:44:57 | |
GBPMXN | 25.555 | 25.567 | 11.4 | 17:44:57 | |
GBPZAR | 22.9542 | 22.9632 | 90.0 | 17:44:57 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:44:57 | |
ICPUSD | 11.89 | 12.06 | 16.3 | 17:44:57 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:44:57 | |
LTCUSD | 117.0 | 117.4 | 3.8 | 17:44:57 | |
SOLUSD | 217.4 | 217.7 | 2.9 | 17:44:57 | |
SUIUSD | 4.578 | 4.589 | 11.1 | 17:44:57 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 17:44:57 | |
UNIUSD | 15.80 | 15.85 | 5.4 | 17:44:57 | |
USDMXN | 20.121 | 20.127 | 5.9 | 17:44:57 | |
USDZAR | 18.0720 | 18.0785 | 65.0 | 17:44:57 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:44:57 | |
XNGUSD | 3.11 | 3.15 | 3.7 | 17:44:57 | |
XRPUSD | 2.4793 | 2.4821 | 28.7 | 17:44:57 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:44:57 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:44:57 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 17:44:57 | |
AAVEUSD | 372.7 | 373.4 | 7.0 | 17:44:57 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:44:57 | |
ATOMUSD | 8.37 | 8.46 | 9.0 | 17:44:57 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 17:44:57 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:44:57 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.2 | 17:44:57 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 17:44:57 | |
LINKUSD | 27.19 | 27.27 | 8.0 | 17:44:57 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.8 | 17:44:57 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:44:57 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).