Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0470 | 1.0471 | 0.9 | 17:58:18 | |
GBPUSD | 1.2688 | 1.2690 | 1.3 | 17:58:18 | |
USDJPY | 154.01 | 154.04 | 2.3 | 17:58:18 | |
USDCHF | 0.8931 | 0.8932 | 1.4 | 17:58:18 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6307 | 1.5 | 17:58:18 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 17:58:18 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4326 | 1.8 | 17:58:18 | |
EURGBP | 0.8251 | 0.8253 | 1.7 | 17:58:18 | |
EURJPY | 161.27 | 161.29 | 2.0 | 17:58:18 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9353 | 2.2 | 17:58:18 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:58:18 | |
EURNZD | 1.8303 | 1.8306 | 2.9 | 17:58:18 | |
EURCAD | 1.4997 | 1.5000 | 2.2 | 17:58:18 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.46 | 2.3 | 17:58:18 | |
GBPCHF | 1.1332 | 1.1334 | 1.8 | 17:58:18 | |
GBPAUD | 2.0121 | 2.0123 | 2.6 | 17:58:18 | |
GBPNZD | 2.2181 | 2.2184 | 3.0 | 17:58:18 | |
GBPCAD | 1.8175 | 1.8177 | 2.1 | 17:58:18 | |
CHFJPY | 172.44 | 172.47 | 2.5 | 17:58:18 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.1 | 17:58:18 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5633 | 1.5 | 17:58:18 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1026 | 2.3 | 17:58:18 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 17:58:18 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 17:58:18 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 17:58:18 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8195 | 2.6 | 17:58:18 | |
CADJPY | 107.51 | 107.54 | 2.6 | 17:58:18 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 17:58:18 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.24 | 3.2 | 17:58:18 | |
XAUUSD | 2,637.8 | 2,638.1 | 3.0 | 17:58:18 | |
AUS200 | 8,345 | 8,350 | 5.3 | 17:58:18 | |
GER40 | 20,315 | 20,319 | 3.9 | 17:58:18 | |
NAS100 | 22,120 | 22,123 | 3.2 | 17:58:18 | |
US30 | 43,854 | 43,860 | 5.3 | 17:58:18 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:58:18 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 17:58:18 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 17:58:18 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:58:18 | |
BCHUSD | 517.2 | 519.7 | 24.4 | 17:58:18 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 17:58:18 | |
BTCUSD | 104,463 | 104,485 | 2.2 | 17:58:18 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 17:58:18 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.57 | 6.7 | 17:58:18 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 17:58:18 | |
EURMXN | 21.091 | 21.097 | 5.3 | 17:58:18 | |
EURZAR | 18.9231 | 18.9304 | 72.9 | 17:58:18 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 17:58:18 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:58:18 | |
FTMUSD | 1.219 | 1.229 | 9.1 | 17:58:18 | |
GBPMXN | 25.558 | 25.568 | 10.9 | 17:58:18 | |
GBPZAR | 22.9316 | 22.9406 | 90.0 | 17:58:18 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 17:58:18 | |
ICPUSD | 11.88 | 12.04 | 16.3 | 17:58:18 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 17:58:18 | |
LTCUSD | 116.9 | 117.3 | 3.8 | 17:58:18 | |
SOLUSD | 217.8 | 218.1 | 2.9 | 17:58:18 | |
SUIUSD | 4.561 | 4.572 | 11.1 | 17:58:18 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 17:58:18 | |
UNIUSD | 15.61 | 15.66 | 5.4 | 17:58:18 | |
USDMXN | 20.144 | 20.148 | 4.0 | 17:58:18 | |
USDZAR | 18.0723 | 18.0788 | 65.0 | 17:58:18 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 17:58:18 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 17:58:18 | |
XRPUSD | 2.4714 | 2.4741 | 27.8 | 17:58:18 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 17:58:18 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 17:58:18 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.5 | 17:58:18 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 17:58:18 | |
ALGOUSD | 0.394 | 0.400 | 6.4 | 17:58:18 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.0 | 17:58:18 | |
AVAXUSD | 46.28 | 46.49 | 20.7 | 17:58:18 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:58:18 | |
DOGEUSD | 0.3843 | 0.3848 | 5.1 | 17:58:18 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 17:58:18 | |
LINKUSD | 27.11 | 27.19 | 8.0 | 17:58:18 | |
MANAUSD | 0.549 | 0.564 | 15.5 | 17:58:18 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.1 | 17:58:18 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).