Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:05:46 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.3 | 18:05:46 | |
USDJPY | 154.04 | 154.06 | 2.3 | 18:05:46 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:05:46 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 18:05:46 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:05:46 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4325 | 1.7 | 18:05:46 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:05:46 | |
EURJPY | 161.35 | 161.37 | 2.0 | 18:05:46 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 18:05:46 | |
EURAUD | 1.6612 | 1.6615 | 2.4 | 18:05:46 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 3.5 | 18:05:46 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.3 | 18:05:46 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 18:05:46 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:05:46 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0130 | 2.6 | 18:05:46 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.7 | 18:05:46 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:05:46 | |
CHFJPY | 172.51 | 172.54 | 2.5 | 18:05:46 | |
AUDJPY | 97.12 | 97.14 | 2.0 | 18:05:46 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:05:46 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:05:46 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9032 | 2.7 | 18:05:46 | |
NZDJPY | 88.10 | 88.12 | 2.0 | 18:05:46 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:05:46 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:05:46 | |
CADJPY | 107.53 | 107.56 | 2.6 | 18:05:46 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:05:46 | |
XAGUSD | 30.16 | 30.19 | 3.3 | 18:05:46 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.5 | 3.0 | 18:05:46 | |
AUS200 | 8,341 | 8,346 | 5.3 | 18:05:46 | |
GER40 | 20,295 | 20,299 | 3.9 | 18:05:46 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:05:46 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.8 | 18:05:46 | |
ADAUSD | 1.021 | 1.024 | 3.3 | 18:05:46 | |
APTUSD | 12.760 | 12.870 | 109.4 | 18:05:46 | |
ARBUSD | 0.930 | 0.936 | 6.1 | 18:05:46 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:05:46 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:05:46 | |
BNBUSD | 713.0 | 714.3 | 12.6 | 18:05:46 | |
BTCUSD | 104,270 | 104,292 | 2.2 | 18:05:46 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:05:46 | |
ETCUSD | 31.48 | 31.54 | 6.5 | 18:05:46 | |
ETHUSD | 3,861 | 3,862 | 1.6 | 18:05:46 | |
EURMXN | 21.099 | 21.103 | 4.2 | 18:05:46 | |
EURZAR | 18.9333 | 18.9403 | 70.0 | 18:05:46 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 18:05:46 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 18:05:46 | |
FTMUSD | 1.223 | 1.232 | 8.8 | 18:05:46 | |
GBPMXN | 25.562 | 25.571 | 9.2 | 18:05:46 | |
GBPZAR | 22.9384 | 22.9474 | 90.0 | 18:05:46 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:05:46 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.4 | 18:05:46 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:05:46 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:05:46 | |
SOLUSD | 217.1 | 217.4 | 2.9 | 18:05:46 | |
SUIUSD | 4.580 | 4.591 | 11.1 | 18:05:46 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:05:46 | |
UNIUSD | 15.57 | 15.62 | 5.4 | 18:05:46 | |
USDMXN | 20.143 | 20.147 | 4.6 | 18:05:46 | |
USDZAR | 18.0739 | 18.0813 | 74.1 | 18:05:46 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:05:46 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.6 | 18:05:46 | |
XRPUSD | 2.4689 | 2.4718 | 29.4 | 18:05:46 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:05:46 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.4 | 18:05:46 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:05:46 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 18:05:46 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.399 | 6.4 | 18:05:46 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 18:05:46 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:05:46 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:05:46 | |
DOGEUSD | 0.3841 | 0.3846 | 5.2 | 18:05:46 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:05:46 | |
LINKUSD | 26.97 | 27.05 | 8.0 | 18:05:46 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.8 | 18:05:46 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.3 | 18:05:46 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).