Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0475 | 1.0476 | 0.9 | 18:16:07 | |
GBPUSD | 1.2685 | 1.2687 | 1.3 | 18:16:07 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:16:07 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 18:16:07 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6305 | 1.5 | 18:16:07 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 18:16:07 | |
USDCAD | 1.4323 | 1.4324 | 1.9 | 18:16:07 | |
EURGBP | 0.8257 | 0.8258 | 1.6 | 18:16:07 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:16:07 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.1 | 18:16:07 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.3 | 18:16:07 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8318 | 3.0 | 18:16:07 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.4 | 18:16:07 | |
GBPJPY | 195.38 | 195.40 | 2.1 | 18:16:07 | |
GBPCHF | 1.1329 | 1.1330 | 1.8 | 18:16:07 | |
GBPAUD | 2.0122 | 2.0125 | 2.6 | 18:16:07 | |
GBPNZD | 2.2180 | 2.2183 | 2.9 | 18:16:07 | |
GBPCAD | 1.8169 | 1.8171 | 2.1 | 18:16:07 | |
CHFJPY | 172.45 | 172.48 | 2.5 | 18:16:07 | |
AUDJPY | 97.09 | 97.11 | 1.9 | 18:16:07 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5631 | 1.5 | 18:16:07 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1024 | 2.3 | 18:16:07 | |
AUDCAD | 0.9028 | 0.9031 | 2.7 | 18:16:07 | |
NZDJPY | 88.08 | 88.10 | 2.0 | 18:16:07 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:16:07 | |
NZDCAD | 0.8190 | 0.8193 | 2.7 | 18:16:07 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:16:07 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 18:16:07 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.2 | 18:16:07 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 18:16:07 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 18:16:07 | |
GER40 | 20,274 | 20,278 | 3.9 | 18:16:07 | |
NAS100 | 22,068 | 22,072 | 3.2 | 18:16:07 | |
US30 | 43,758 | 43,764 | 5.3 | 18:16:07 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.022 | 3.2 | 18:16:07 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 18:16:07 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:16:07 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:16:07 | |
BCHUSD | 514.9 | 517.4 | 24.4 | 18:16:07 | |
BNBUSD | 712.8 | 714.1 | 12.7 | 18:16:07 | |
BTCUSD | 103,742 | 103,763 | 2.1 | 18:16:07 | |
DOTUSD | 8.16 | 8.22 | 6.1 | 18:16:07 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.5 | 18:16:07 | |
ETHUSD | 3,847 | 3,849 | 1.7 | 18:16:07 | |
EURMXN | 21.109 | 21.113 | 4.3 | 18:16:07 | |
EURZAR | 18.9343 | 18.9413 | 70.0 | 18:16:07 | |
FETUSD | 1.575 | 1.588 | 12.9 | 18:16:07 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:16:07 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.9 | 18:16:07 | |
GBPMXN | 25.559 | 25.572 | 12.6 | 18:16:07 | |
GBPZAR | 22.9286 | 22.9376 | 90.0 | 18:16:07 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:16:07 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 18:16:07 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:16:07 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:16:07 | |
SOLUSD | 216.4 | 216.7 | 2.9 | 18:16:07 | |
SUIUSD | 4.581 | 4.592 | 11.1 | 18:16:07 | |
TRXUSD | 0.2722 | 0.2725 | 2.7 | 18:16:07 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 18:16:07 | |
USDMXN | 20.150 | 20.155 | 4.4 | 18:16:07 | |
USDZAR | 18.0741 | 18.0806 | 65.2 | 18:16:07 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.9 | 0.9 | 18:16:07 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:16:07 | |
XRPUSD | 2.4484 | 2.4512 | 28.8 | 18:16:07 | |
XTIUSD | 70.7 | 70.8 | 1.1 | 18:16:07 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:16:07 | |
ZECUSD | 53.8 | 54.1 | 3.4 | 18:16:07 | |
AAVEUSD | 366.8 | 367.5 | 7.0 | 18:16:07 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:16:07 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 18:16:07 | |
AVAXUSD | 46.14 | 46.34 | 20.0 | 18:16:07 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 18:16:07 | |
DOGEUSD | 0.3830 | 0.3835 | 5.1 | 18:16:07 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 18:16:07 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 18:16:07 | |
MANAUSD | 0.553 | 0.568 | 15.8 | 18:16:07 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.3 | 18:16:07 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).