Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 18:04:53 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.3 | 18:04:53 | |
USDJPY | 154.03 | 154.05 | 2.3 | 18:04:53 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:04:53 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 18:04:53 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.9 | 18:04:53 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:04:53 | |
EURGBP | 0.8253 | 0.8255 | 1.7 | 18:04:53 | |
EURJPY | 161.34 | 161.36 | 2.0 | 18:04:53 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 18:04:53 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 18:04:53 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.8 | 18:04:53 | |
EURCAD | 1.5003 | 1.5005 | 2.2 | 18:04:53 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 18:04:53 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 1.8 | 18:04:53 | |
GBPAUD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 18:04:53 | |
GBPNZD | 2.2187 | 2.2190 | 2.8 | 18:04:53 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:04:53 | |
CHFJPY | 172.50 | 172.52 | 2.5 | 18:04:53 | |
AUDJPY | 97.10 | 97.12 | 2.1 | 18:04:53 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 18:04:53 | |
AUDNZD | 1.1022 | 1.1025 | 2.3 | 18:04:53 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.7 | 18:04:53 | |
NZDJPY | 88.09 | 88.11 | 2.0 | 18:04:53 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 18:04:53 | |
NZDCAD | 0.8191 | 0.8194 | 2.7 | 18:04:53 | |
CADJPY | 107.52 | 107.55 | 2.6 | 18:04:53 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:04:53 | |
XAGUSD | 30.17 | 30.20 | 3.2 | 18:04:53 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 3.0 | 18:04:53 | |
AUS200 | 8,340 | 8,345 | 5.3 | 18:04:53 | |
GER40 | 20,294 | 20,298 | 3.9 | 18:04:53 | |
NAS100 | 22,115 | 22,118 | 3.2 | 18:04:53 | |
US30 | 43,830 | 43,836 | 5.3 | 18:04:53 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 18:04:53 | |
APTUSD | 12.740 | 12.850 | 109.4 | 18:04:53 | |
ARBUSD | 0.929 | 0.935 | 6.1 | 18:04:53 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:04:53 | |
BCHUSD | 516.2 | 518.6 | 24.4 | 18:04:53 | |
BNBUSD | 712.9 | 714.2 | 12.7 | 18:04:53 | |
BTCUSD | 104,292 | 104,314 | 2.2 | 18:04:53 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:04:53 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.5 | 18:04:53 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.6 | 18:04:53 | |
EURMXN | 21.104 | 21.108 | 4.0 | 18:04:53 | |
EURZAR | 18.9316 | 18.9386 | 70.0 | 18:04:53 | |
FETUSD | 1.578 | 1.591 | 12.9 | 18:04:53 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:04:53 | |
FTMUSD | 1.222 | 1.231 | 9.0 | 18:04:53 | |
GBPMXN | 25.566 | 25.576 | 9.3 | 18:04:53 | |
GBPZAR | 22.9361 | 22.9451 | 90.0 | 18:04:53 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 18:04:53 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.96 | 16.4 | 18:04:53 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:04:53 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.8 | 3.8 | 18:04:53 | |
SOLUSD | 217.0 | 217.3 | 2.9 | 18:04:53 | |
SUIUSD | 4.576 | 4.588 | 11.1 | 18:04:53 | |
TRXUSD | 0.2725 | 0.2728 | 2.7 | 18:04:53 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.60 | 5.4 | 18:04:53 | |
USDMXN | 20.148 | 20.153 | 4.5 | 18:04:53 | |
USDZAR | 18.0734 | 18.0806 | 72.1 | 18:04:53 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 18:04:53 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:04:53 | |
XRPUSD | 2.4672 | 2.4700 | 28.8 | 18:04:53 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:04:53 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:04:53 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 18:04:53 | |
AAVEUSD | 365.5 | 366.2 | 7.0 | 18:04:53 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.399 | 6.4 | 18:04:53 | |
ATOMUSD | 8.27 | 8.36 | 9.1 | 18:04:53 | |
AVAXUSD | 46.19 | 46.40 | 20.7 | 18:04:53 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.4 | 2.4 | 18:04:53 | |
DOGEUSD | 0.3839 | 0.3844 | 5.1 | 18:04:53 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.8 | 18:04:53 | |
LINKUSD | 26.95 | 27.03 | 8.0 | 18:04:53 | |
MANAUSD | 0.550 | 0.566 | 15.7 | 18:04:53 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.17 | 10.5 | 18:04:53 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).