Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 18:02:11 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2691 | 1.2 | 18:02:11 | |
USDJPY | 154.05 | 154.07 | 2.3 | 18:02:11 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8930 | 1.4 | 18:02:11 | |
AUDUSD | 0.6305 | 0.6306 | 1.5 | 18:02:11 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5721 | 1.9 | 18:02:11 | |
USDCAD | 1.4324 | 1.4325 | 1.9 | 18:02:11 | |
EURGBP | 0.8252 | 0.8253 | 1.7 | 18:02:11 | |
EURJPY | 161.33 | 161.35 | 2.0 | 18:02:11 | |
EURCHF | 0.9350 | 0.9353 | 2.1 | 18:02:11 | |
EURAUD | 1.6608 | 1.6610 | 2.4 | 18:02:11 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.0 | 18:02:11 | |
EURCAD | 1.5000 | 1.5002 | 2.2 | 18:02:11 | |
GBPJPY | 195.50 | 195.52 | 2.3 | 18:02:11 | |
GBPCHF | 1.1331 | 1.1333 | 2.0 | 18:02:11 | |
GBPAUD | 2.0125 | 2.0128 | 2.6 | 18:02:11 | |
GBPNZD | 2.2185 | 2.2188 | 3.0 | 18:02:11 | |
GBPCAD | 1.8177 | 1.8179 | 2.1 | 18:02:11 | |
CHFJPY | 172.52 | 172.54 | 2.4 | 18:02:11 | |
AUDJPY | 97.13 | 97.15 | 2.1 | 18:02:11 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 18:02:11 | |
AUDNZD | 1.1023 | 1.1025 | 2.3 | 18:02:11 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9033 | 2.7 | 18:02:11 | |
NZDJPY | 88.11 | 88.13 | 2.0 | 18:02:11 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 18:02:11 | |
NZDCAD | 0.8192 | 0.8194 | 2.6 | 18:02:11 | |
CADJPY | 107.54 | 107.57 | 2.6 | 18:02:11 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:02:11 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.22 | 3.4 | 18:02:11 | |
XAUUSD | 2,636.9 | 2,637.2 | 3.0 | 18:02:11 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 18:02:11 | |
GER40 | 20,303 | 20,307 | 3.9 | 18:02:11 | |
NAS100 | 22,114 | 22,117 | 3.2 | 18:02:11 | |
US30 | 43,858 | 43,864 | 5.3 | 18:02:11 | |
ADAUSD | 1.019 | 1.023 | 3.3 | 18:02:11 | |
APTUSD | 12.780 | 12.890 | 109.4 | 18:02:11 | |
ARBUSD | 0.928 | 0.935 | 6.1 | 18:02:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:02:11 | |
BCHUSD | 515.9 | 518.3 | 24.4 | 18:02:11 | |
BNBUSD | 713.1 | 714.3 | 12.6 | 18:02:11 | |
BTCUSD | 104,334 | 104,356 | 2.2 | 18:02:11 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 18:02:11 | |
ETCUSD | 31.42 | 31.49 | 6.7 | 18:02:11 | |
ETHUSD | 3,863 | 3,865 | 1.8 | 18:02:11 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 5.5 | 18:02:11 | |
EURZAR | 18.9178 | 18.9248 | 70.0 | 18:02:11 | |
FETUSD | 1.577 | 1.590 | 12.9 | 18:02:11 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 18:02:11 | |
FTMUSD | 1.225 | 1.233 | 8.8 | 18:02:11 | |
GBPMXN | 25.567 | 25.579 | 11.3 | 18:02:11 | |
GBPZAR | 22.9238 | 22.9328 | 90.0 | 18:02:11 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 18:02:11 | |
ICPUSD | 11.81 | 11.98 | 16.6 | 18:02:11 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 18:02:11 | |
LTCUSD | 116.5 | 116.9 | 3.8 | 18:02:11 | |
SOLUSD | 217.2 | 217.5 | 2.9 | 18:02:11 | |
SUIUSD | 4.565 | 4.576 | 11.1 | 18:02:11 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 18:02:11 | |
UNIUSD | 15.55 | 15.61 | 5.4 | 18:02:11 | |
USDMXN | 20.150 | 20.154 | 4.0 | 18:02:11 | |
USDZAR | 18.0642 | 18.0707 | 65.0 | 18:02:11 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 18:02:11 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 18:02:11 | |
XRPUSD | 2.4667 | 2.4696 | 29.8 | 18:02:11 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 18:02:11 | |
ZARJPY | 8.52 | 8.54 | 2.3 | 18:02:11 | |
ZECUSD | 53.5 | 53.9 | 3.6 | 18:02:11 | |
AAVEUSD | 365.1 | 365.8 | 7.0 | 18:02:11 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:02:11 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 18:02:11 | |
AVAXUSD | 46.16 | 46.37 | 20.7 | 18:02:11 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 18:02:11 | |
DOGEUSD | 0.3837 | 0.3842 | 5.2 | 18:02:11 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 2.9 | 18:02:11 | |
LINKUSD | 26.99 | 27.07 | 8.0 | 18:02:11 | |
MANAUSD | 0.546 | 0.562 | 15.6 | 18:02:11 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.3 | 18:02:11 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).