Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0486 | 1.0487 | 0.9 | 17:38:16 | |
GBPUSD | 1.2698 | 1.2699 | 1.3 | 17:38:16 | |
USDJPY | 153.88 | 153.90 | 2.3 | 17:38:16 | |
USDCHF | 0.8928 | 0.8929 | 1.4 | 17:38:16 | |
AUDUSD | 0.6315 | 0.6317 | 1.5 | 17:38:16 | |
NZDUSD | 0.5726 | 0.5728 | 1.9 | 17:38:16 | |
USDCAD | 1.4319 | 1.4320 | 1.9 | 17:38:16 | |
EURGBP | 0.8258 | 0.8259 | 1.7 | 17:38:16 | |
EURJPY | 161.37 | 161.39 | 2.0 | 17:38:16 | |
EURCHF | 0.9362 | 0.9364 | 2.2 | 17:38:16 | |
EURAUD | 1.6603 | 1.6605 | 2.4 | 17:38:16 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 2.8 | 17:38:16 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5017 | 2.2 | 17:38:16 | |
GBPJPY | 195.41 | 195.43 | 2.3 | 17:38:16 | |
GBPCHF | 1.1337 | 1.1339 | 1.7 | 17:38:16 | |
GBPAUD | 2.0105 | 2.0107 | 2.6 | 17:38:16 | |
GBPNZD | 2.2172 | 2.2174 | 2.5 | 17:38:16 | |
GBPCAD | 1.8182 | 1.8184 | 2.1 | 17:38:16 | |
CHFJPY | 172.35 | 172.37 | 2.5 | 17:38:16 | |
AUDJPY | 97.18 | 97.21 | 2.1 | 17:38:16 | |
AUDCHF | 0.5638 | 0.5640 | 1.5 | 17:38:16 | |
AUDNZD | 1.1027 | 1.1029 | 2.3 | 17:38:16 | |
AUDCAD | 0.9042 | 0.9045 | 2.7 | 17:38:16 | |
NZDJPY | 88.12 | 88.14 | 2.0 | 17:38:16 | |
NZDCHF | 0.5113 | 0.5114 | 1.6 | 17:38:16 | |
NZDCAD | 0.8199 | 0.8202 | 2.6 | 17:38:16 | |
CADJPY | 107.46 | 107.49 | 2.6 | 17:38:16 | |
CADCHF | 0.6235 | 0.6236 | 1.5 | 17:38:16 | |
XAGUSD | 30.24 | 30.28 | 3.5 | 17:38:16 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 3.0 | 17:38:16 | |
AUS200 | 8,343 | 8,348 | 5.3 | 17:38:16 | |
GER40 | 20,313 | 20,317 | 3.9 | 17:38:16 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 17:38:16 | |
US30 | 43,862 | 43,868 | 5.3 | 17:38:16 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 17:38:16 | |
APTUSD | 12.800 | 12.910 | 109.4 | 17:38:16 | |
ARBUSD | 0.931 | 0.937 | 6.1 | 17:38:16 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 17:38:16 | |
BCHUSD | 516.1 | 518.5 | 24.4 | 17:38:16 | |
BNBUSD | 713.2 | 714.4 | 12.6 | 17:38:16 | |
BTCUSD | 104,395 | 104,417 | 2.2 | 17:38:16 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 17:38:16 | |
ETCUSD | 31.51 | 31.58 | 6.6 | 17:38:16 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 17:38:16 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.0 | 17:38:16 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 17:38:16 | |
FETUSD | 1.580 | 1.593 | 12.9 | 17:38:16 | |
FILUSD | 6.00 | 6.14 | 14.0 | 17:38:16 | |
FTMUSD | 1.233 | 1.243 | 9.4 | 17:38:16 | |
GBPMXN | 25.560 | 25.572 | 11.6 | 17:38:16 | |
GBPZAR | 22.9499 | 22.9589 | 90.0 | 17:38:16 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 17:38:16 | |
ICPUSD | 11.86 | 12.02 | 16.4 | 17:38:16 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 17:38:16 | |
LTCUSD | 116.8 | 117.2 | 3.8 | 17:38:16 | |
SOLUSD | 217.9 | 218.2 | 2.9 | 17:38:16 | |
SUIUSD | 4.560 | 4.571 | 11.1 | 17:38:16 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 17:38:16 | |
UNIUSD | 15.71 | 15.77 | 5.4 | 17:38:16 | |
USDMXN | 20.131 | 20.136 | 5.1 | 17:38:16 | |
USDZAR | 18.0728 | 18.0793 | 65.0 | 17:38:16 | |
XBRUSD | 73.5 | 73.6 | 0.9 | 17:38:16 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 17:38:16 | |
XRPUSD | 2.4747 | 2.4775 | 28.8 | 17:38:16 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 17:38:16 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 17:38:16 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.6 | 17:38:16 | |
AAVEUSD | 371.5 | 372.2 | 7.0 | 17:38:16 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 17:38:16 | |
ATOMUSD | 8.40 | 8.49 | 9.1 | 17:38:16 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 17:38:16 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 17:38:16 | |
DOGEUSD | 0.3846 | 0.3852 | 5.3 | 17:38:16 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 17:38:16 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 17:38:16 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.574 | 15.7 | 17:38:16 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 17:38:16 |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).