Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:02:10 | |
GBPUSD | 1.2693 | 1.2694 | 1.3 | 19:02:10 | |
USDJPY | 153.99 | 154.01 | 2.3 | 19:02:10 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:02:10 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 19:02:10 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:02:10 | |
USDCAD | 1.4335 | 1.4337 | 1.9 | 19:02:10 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8250 | 1.7 | 19:02:10 | |
EURJPY | 161.25 | 161.27 | 2.0 | 19:02:10 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.1 | 19:02:10 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:02:10 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 3.4 | 19:02:10 | |
EURCAD | 1.5010 | 1.5012 | 2.4 | 19:02:10 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:02:10 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1344 | 1.8 | 19:02:10 | |
GBPAUD | 2.0144 | 2.0146 | 2.6 | 19:02:10 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.7 | 19:02:10 | |
GBPCAD | 1.8196 | 1.8198 | 2.2 | 19:02:10 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 19:02:10 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 19:02:10 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 19:02:10 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1022 | 2.4 | 19:02:10 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 19:02:10 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:02:10 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:02:10 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:02:10 | |
CADJPY | 107.41 | 107.44 | 2.6 | 19:02:10 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 19:02:10 | |
XAGUSD | 30.14 | 30.17 | 3.1 | 19:02:10 | |
XAUUSD | 2,635.1 | 2,635.4 | 3.0 | 19:02:10 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 19:02:10 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:02:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 0.9 | 19:02:10 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:02:10 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 19:02:10 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 19:02:10 | |
GER40 | 20,272 | 20,277 | 4.4 | 19:02:10 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:02:10 | |
US30 | 43,783 | 43,789 | 5.3 | 19:02:10 | |
NAS100 | 22,088 | 22,092 | 3.2 | 19:02:10 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:02:10 | |
TSLA.Daily | 484.0 | 484.4 | 3.6 | 19:02:10 | |
US30.Daily | 43,784 | 43,789 | 5.1 | 19:02:10 | |
BCHUSD.Daily | 518 | 520 | 0.2 | 19:02:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.7 | 116.1 | 3.5 | 19:02:10 | |
NAS100.Daily | 22,089 | 22,091 | 2.8 | 19:02:10 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 19:02:10 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:02:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.7 | 0.8 | 19:02:10 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:02:10 | |
BTCUSD.Daily | 103,971 | 103,991 | 2.0 | 19:02:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,869 | 3,871 | 1.5 | 19:02:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4572 | 2.4587 | 14.9 | 19:02:10 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 19:02:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:02:10 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:02:10 | |
BNBUSD | 715.0 | 716.2 | 12.6 | 19:02:10 | |
BTCUSD | 103,970 | 103,992 | 2.2 | 19:02:10 | |
DOTUSD | 8.20 | 8.26 | 6.1 | 19:02:10 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.64 | 6.6 | 19:02:10 | |
ETHUSD | 3,869 | 3,871 | 1.7 | 19:02:10 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.7 | 19:02:10 | |
EURZAR | 18.9449 | 18.9519 | 70.0 | 19:02:10 | |
FILUSD | 6.01 | 6.15 | 14.0 | 19:02:10 | |
FTMUSD | 1.209 | 1.218 | 8.6 | 19:02:10 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:02:10 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.586 | 9.8 | 19:02:10 | |
GBPZAR | 22.9650 | 22.9740 | 90.0 | 19:02:10 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:02:10 | |
ICPUSD | 11.83 | 11.99 | 16.4 | 19:02:10 | |
JPN225 | 39,394 | 39,424 | 3.0 | 19:02:10 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 12.9 | 19:02:10 | |
LTCUSD | 115.7 | 116.1 | 3.8 | 19:02:10 | |
SOLUSD | 216.1 | 216.3 | 2.9 | 19:02:10 | |
TRXUSD | 0.2726 | 0.2729 | 2.7 | 19:02:10 | |
UNIUSD | 15.53 | 15.58 | 5.4 | 19:02:10 | |
USDMXN | 20.151 | 20.154 | 3.2 | 19:02:10 | |
USDZAR | 18.0908 | 18.0982 | 74.9 | 19:02:10 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:02:10 | |
XRPUSD | 2.4569 | 2.4596 | 27.8 | 19:02:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:02:10 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:02:10 | |
AAVEUSD | 365.4 | 366.1 | 7.0 | 19:02:10 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 19:02:10 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:02:10 | |
AVAXUSD | 46.22 | 46.43 | 20.7 | 19:02:10 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:02:10 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 4.8 | 19:02:10 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 2.9 | 19:02:10 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 19:02:10 | |
MANAUSD | 0.558 | 0.573 | 15.8 | 19:02:10 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.20 | 10.5 | 19:02:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).