Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:23:37 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:23:37 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:23:37 | |
USDCHF | 0.8933 | 0.8934 | 1.4 | 19:23:37 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6303 | 1.5 | 19:23:37 | |
NZDUSD | 0.5719 | 0.5720 | 1.8 | 19:23:37 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:23:37 | |
EURGBP | 0.8243 | 0.8245 | 1.7 | 19:23:37 | |
EURJPY | 161.20 | 161.21 | 1.9 | 19:23:37 | |
EURCHF | 0.9354 | 0.9356 | 2.2 | 19:23:37 | |
EURAUD | 1.6614 | 1.6616 | 2.4 | 19:23:37 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8311 | 3.1 | 19:23:37 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.2 | 19:23:37 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.56 | 2.3 | 19:23:37 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1349 | 1.9 | 19:23:37 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:23:37 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2211 | 2.5 | 19:23:37 | |
GBPCAD | 1.8201 | 1.8203 | 2.1 | 19:23:37 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.4 | 19:23:37 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:23:37 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:23:37 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.3 | 19:23:37 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:23:37 | |
NZDJPY | 88.04 | 88.06 | 2.0 | 19:23:37 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:23:37 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8197 | 2.8 | 19:23:37 | |
CADJPY | 107.42 | 107.44 | 2.6 | 19:23:37 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 19:23:37 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:23:37 | |
XAUUSD | 2,638.5 | 2,638.8 | 3.0 | 19:23:37 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:23:37 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 19:23:37 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 19:23:37 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:23:37 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:23:37 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:23:37 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:23:37 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:23:37 | |
US30 | 43,863 | 43,869 | 5.3 | 19:23:37 | |
NAS100 | 22,098 | 22,102 | 3.2 | 19:23:37 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.9 | 1.7 | 19:23:37 | |
TSLA.Daily | 478.4 | 478.7 | 2.4 | 19:23:37 | |
US30.Daily | 43,864 | 43,869 | 5.1 | 19:23:37 | |
BCHUSD.Daily | 515 | 518 | 0.2 | 19:23:37 | |
LTCUSD.Daily | 114.7 | 115.0 | 3.5 | 19:23:37 | |
NAS100.Daily | 22,099 | 22,101 | 2.8 | 19:23:37 | |
SOLUSD.Daily | 214.7 | 215.0 | 2.6 | 19:23:37 | |
SPX500.Daily | 6,094 | 6,096 | 1.5 | 19:23:37 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:23:37 | |
SPX500 | 6,094 | 6,096 | 1.7 | 19:23:37 | |
BTCUSD.Daily | 104,300 | 104,320 | 2.0 | 19:23:37 | |
ETHUSD.Daily | 3,860 | 3,862 | 1.4 | 19:23:37 | |
XRPUSD.Daily | 2.4480 | 2.4491 | 11.3 | 19:23:37 | |
ADAUSD | 1.017 | 1.020 | 3.3 | 19:23:37 | |
AXSUSD | 6.8 | 7.2 | 3.2 | 19:23:37 | |
BCHUSD | 515 | 518 | 0.2 | 19:23:37 | |
BNBUSD | 711.9 | 713.1 | 12.6 | 19:23:37 | |
BTCUSD | 104,299 | 104,321 | 2.2 | 19:23:37 | |
DOTUSD | 8.15 | 8.21 | 6.1 | 19:23:37 | |
ETCUSD | 31.35 | 31.42 | 6.6 | 19:23:37 | |
ETHUSD | 3,860 | 3,862 | 1.7 | 19:23:37 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 3.6 | 19:23:37 | |
EURZAR | 18.9474 | 18.9544 | 70.0 | 19:23:37 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:23:37 | |
FTMUSD | 1.203 | 1.212 | 8.9 | 19:23:37 | |
FTTUSD | 2.67 | 2.77 | 10.0 | 19:23:37 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.603 | 10.4 | 19:23:37 | |
GBPZAR | 22.9835 | 22.9925 | 90.0 | 19:23:37 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:23:37 | |
ICPUSD | 11.76 | 11.93 | 16.3 | 19:23:37 | |
JPN225 | 39,409 | 39,440 | 3.1 | 19:23:37 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 12.9 | 19:23:37 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.0 | 3.8 | 19:23:37 | |
SOLUSD | 214.7 | 215.0 | 2.9 | 19:23:37 | |
TRXUSD | 0.2720 | 0.2723 | 2.7 | 19:23:37 | |
UNIUSD | 15.43 | 15.48 | 5.4 | 19:23:37 | |
USDMXN | 20.150 | 20.153 | 3.1 | 19:23:37 | |
USDZAR | 18.0923 | 18.0990 | 66.9 | 19:23:37 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.6 | 19:23:37 | |
XRPUSD | 2.4471 | 2.4498 | 27.8 | 19:23:37 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:23:37 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.7 | 19:23:37 | |
AAVEUSD | 366.4 | 367.1 | 7.0 | 19:23:37 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.396 | 6.4 | 19:23:37 | |
ATOMUSD | 8.22 | 8.32 | 9.1 | 19:23:37 | |
AVAXUSD | 45.97 | 46.18 | 20.7 | 19:23:37 | |
DASHUSD | 41.8 | 42.0 | 2.4 | 19:23:37 | |
DOGEUSD | 0.3824 | 0.3829 | 5.2 | 19:23:37 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.350 | 2.9 | 19:23:37 | |
LINKUSD | 27.12 | 27.20 | 8.0 | 19:23:37 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.567 | 15.8 | 19:23:37 | |
NEARUSD | 6.06 | 6.16 | 10.5 | 19:23:37 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).