Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:58:43 | |
GBPUSD | 1.2690 | 1.2692 | 1.2 | 18:58:43 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:58:43 | |
USDCHF | 0.8937 | 0.8938 | 1.4 | 18:58:43 | |
AUDUSD | 0.6300 | 0.6302 | 1.5 | 18:58:43 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:58:43 | |
USDCAD | 1.4336 | 1.4338 | 1.9 | 18:58:43 | |
EURGBP | 0.8248 | 0.8249 | 1.7 | 18:58:43 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 18:58:43 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.2 | 18:58:43 | |
EURAUD | 1.6613 | 1.6615 | 2.2 | 18:58:43 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.2 | 18:58:43 | |
EURCAD | 1.5006 | 1.5009 | 2.4 | 18:58:43 | |
GBPJPY | 195.46 | 195.48 | 2.3 | 18:58:43 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 1.8 | 18:58:43 | |
GBPAUD | 2.0141 | 2.0144 | 2.6 | 18:58:43 | |
GBPNZD | 2.2197 | 2.2200 | 3.0 | 18:58:43 | |
GBPCAD | 1.8193 | 1.8195 | 2.2 | 18:58:43 | |
CHFJPY | 172.32 | 172.34 | 2.5 | 18:58:43 | |
AUDJPY | 97.03 | 97.05 | 2.1 | 18:58:43 | |
AUDCHF | 0.5631 | 0.5632 | 1.5 | 18:58:43 | |
AUDNZD | 1.1020 | 1.1022 | 2.4 | 18:58:43 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:58:43 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:58:43 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5111 | 1.6 | 18:58:43 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 3.1 | 18:58:43 | |
CADJPY | 107.42 | 107.45 | 2.6 | 18:58:43 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6235 | 1.5 | 18:58:43 | |
XAGUSD | 30.11 | 30.14 | 3.1 | 18:58:43 | |
XAUUSD | 2,633.8 | 2,634.1 | 3.0 | 18:58:43 | |
XBRUSD | 73.7 | 73.8 | 0.9 | 18:58:43 | |
XTIUSD | 70.5 | 70.6 | 1.1 | 18:58:43 | |
XTIUSD.Daily | 70.5 | 70.6 | 1.0 | 18:58:43 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 18:58:43 | |
UK100 | 8,211 | 8,214 | 3.0 | 18:58:43 | |
FRA40 | 7,395 | 7,399 | 4.3 | 18:58:43 | |
GER40 | 20,272 | 20,276 | 3.9 | 18:58:43 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:58:43 | |
US30 | 43,788 | 43,794 | 5.3 | 18:58:43 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 18:58:43 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 18:58:43 | |
TSLA.Daily | 484.2 | 484.5 | 3.1 | 18:58:43 | |
US30.Daily | 43,789 | 43,794 | 5.1 | 18:58:43 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 18:58:43 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.1 | 3.5 | 18:58:43 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 18:58:43 | |
SOLUSD.Daily | 216.0 | 216.3 | 2.6 | 18:58:43 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,091 | 1.6 | 18:58:43 | |
XBRUSD.Daily | 73.7 | 73.8 | 0.8 | 18:58:43 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 18:58:43 | |
BTCUSD.Daily | 104,079 | 104,099 | 2.0 | 18:58:43 | |
ETHUSD.Daily | 3,871 | 3,873 | 1.6 | 18:58:43 | |
XRPUSD.Daily | 2.4614 | 2.4629 | 15.4 | 18:58:43 | |
ADAUSD | 1.023 | 1.026 | 3.3 | 18:58:43 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 18:58:43 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 18:58:43 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.4 | 12.6 | 18:58:43 | |
BTCUSD | 104,078 | 104,100 | 2.2 | 18:58:43 | |
DOTUSD | 8.21 | 8.27 | 6.1 | 18:58:43 | |
ETCUSD | 31.58 | 31.65 | 6.6 | 18:58:43 | |
ETHUSD | 3,871 | 3,873 | 1.8 | 18:58:43 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.0 | 18:58:43 | |
EURZAR | 18.9355 | 18.9425 | 70.0 | 18:58:43 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 18:58:43 | |
FTMUSD | 1.207 | 1.216 | 8.8 | 18:58:43 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 18:58:43 | |
GBPMXN | 25.589 | 25.599 | 10.2 | 18:58:43 | |
GBPZAR | 22.9566 | 22.9656 | 90.0 | 18:58:43 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.251 | 2.7 | 18:58:43 | |
ICPUSD | 11.82 | 11.99 | 16.4 | 18:58:43 | |
JPN225 | 39,375 | 39,406 | 3.1 | 18:58:43 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 18:58:43 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.1 | 3.8 | 18:58:43 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 18:58:43 | |
TRXUSD | 0.2727 | 0.2730 | 2.7 | 18:58:43 | |
UNIUSD | 15.56 | 15.61 | 5.4 | 18:58:43 | |
USDMXN | 20.165 | 20.169 | 4.2 | 18:58:43 | |
USDZAR | 18.0883 | 18.0948 | 65.0 | 18:58:43 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.7 | 18:58:43 | |
XRPUSD | 2.4611 | 2.4639 | 28.8 | 18:58:43 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.53 | 2.3 | 18:58:43 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.7 | 18:58:43 | |
AAVEUSD | 367.1 | 367.8 | 7.0 | 18:58:43 | |
ALGOUSD | 0.392 | 0.398 | 6.4 | 18:58:43 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 18:58:43 | |
AVAXUSD | 46.23 | 46.44 | 20.7 | 18:58:43 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.4 | 2.4 | 18:58:43 | |
DOGEUSD | 0.3842 | 0.3847 | 5.0 | 18:58:43 | |
IOTAUSD | 0.351 | 0.354 | 2.9 | 18:58:43 | |
LINKUSD | 27.34 | 27.42 | 8.0 | 18:58:43 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.6 | 18:58:43 | |
NEARUSD | 6.10 | 6.20 | 10.4 | 18:58:43 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).