Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0472 | 1.0473 | 0.9 | 19:07:59 | |
GBPUSD | 1.2696 | 1.2697 | 1.3 | 19:07:59 | |
USDJPY | 153.93 | 153.95 | 2.3 | 19:07:59 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:07:59 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6301 | 1.5 | 19:07:59 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:07:59 | |
USDCAD | 1.4338 | 1.4340 | 1.9 | 19:07:59 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 19:07:59 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 1.8 | 19:07:59 | |
EURCHF | 0.9356 | 0.9358 | 2.2 | 19:07:59 | |
EURAUD | 1.6621 | 1.6623 | 2.2 | 19:07:59 | |
EURNZD | 1.8313 | 1.8316 | 2.9 | 19:07:59 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5016 | 2.4 | 19:07:59 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.3 | 19:07:59 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.8 | 19:07:59 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0154 | 2.5 | 19:07:59 | |
GBPNZD | 2.2203 | 2.2206 | 2.9 | 19:07:59 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8206 | 2.3 | 19:07:59 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.30 | 2.5 | 19:07:59 | |
AUDJPY | 96.98 | 96.99 | 1.9 | 19:07:59 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:07:59 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:07:59 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:07:59 | |
NZDJPY | 88.02 | 88.04 | 2.0 | 19:07:59 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:07:59 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 19:07:59 | |
CADJPY | 107.35 | 107.38 | 2.6 | 19:07:59 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:07:59 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 3.1 | 19:07:59 | |
XAUUSD | 2,635.2 | 2,635.5 | 3.2 | 19:07:59 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:07:59 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:07:59 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:07:59 | |
AUS200 | 8,331 | 8,336 | 5.3 | 19:07:59 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:07:59 | |
FRA40 | 7,394 | 7,398 | 4.3 | 19:07:59 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:07:59 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 19:07:59 | |
US30 | 43,767 | 43,773 | 5.3 | 19:07:59 | |
NAS100 | 22,092 | 22,095 | 3.2 | 19:07:59 | |
NVDA.Daily | 135.0 | 135.2 | 1.7 | 19:07:59 | |
TSLA.Daily | 484.5 | 484.8 | 2.6 | 19:07:59 | |
US30.Daily | 43,768 | 43,773 | 5.1 | 19:07:59 | |
BCHUSD.Daily | 514 | 516 | 0.2 | 19:07:59 | |
LTCUSD.Daily | 114.7 | 115.1 | 3.5 | 19:07:59 | |
NAS100.Daily | 22,092 | 22,094 | 2.6 | 19:07:59 | |
SOLUSD.Daily | 214.6 | 214.8 | 2.6 | 19:07:59 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,089 | 1.6 | 19:07:59 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:07:59 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:07:59 | |
BTCUSD.Daily | 103,851 | 103,871 | 2.0 | 19:07:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,856 | 3,858 | 1.4 | 19:07:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.4410 | 2.4432 | 21.8 | 19:07:59 | |
ADAUSD | 1.016 | 1.019 | 3.3 | 19:07:59 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:07:59 | |
BCHUSD | 514 | 517 | 0.2 | 19:07:59 | |
BNBUSD | 711.5 | 712.8 | 12.6 | 19:07:59 | |
BTCUSD | 103,850 | 103,872 | 2.2 | 19:07:59 | |
DOTUSD | 8.14 | 8.20 | 6.1 | 19:07:59 | |
ETCUSD | 31.36 | 31.43 | 6.6 | 19:07:59 | |
ETHUSD | 3,856 | 3,858 | 1.6 | 19:07:59 | |
EURMXN | 21.097 | 21.103 | 5.5 | 19:07:59 | |
EURZAR | 18.9475 | 18.9545 | 70.0 | 19:07:59 | |
FILUSD | 5.96 | 6.10 | 14.0 | 19:07:59 | |
FTMUSD | 1.197 | 1.206 | 8.5 | 19:07:59 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:07:59 | |
GBPMXN | 25.577 | 25.588 | 10.7 | 19:07:59 | |
GBPZAR | 22.9721 | 22.9811 | 90.0 | 19:07:59 | |
GRTUSD | 0.247 | 0.250 | 2.7 | 19:07:59 | |
ICPUSD | 11.75 | 11.91 | 16.3 | 19:07:59 | |
JPN225 | 39,391 | 39,421 | 3.0 | 19:07:59 | |
LRCUSD | 0.225 | 0.238 | 13.0 | 19:07:59 | |
LTCUSD | 114.7 | 115.1 | 3.8 | 19:07:59 | |
SOLUSD | 214.5 | 214.8 | 2.9 | 19:07:59 | |
TRXUSD | 0.2718 | 0.2721 | 2.7 | 19:07:59 | |
UNIUSD | 15.44 | 15.50 | 5.4 | 19:07:59 | |
USDMXN | 20.147 | 20.151 | 4.3 | 19:07:59 | |
USDZAR | 18.0921 | 18.0986 | 65.0 | 19:07:59 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:07:59 | |
XRPUSD | 2.4413 | 2.4440 | 27.8 | 19:07:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:07:59 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.6 | 3.6 | 19:07:59 | |
AAVEUSD | 364.4 | 365.1 | 7.0 | 19:07:59 | |
ALGOUSD | 0.389 | 0.395 | 6.4 | 19:07:59 | |
ATOMUSD | 8.23 | 8.32 | 9.1 | 19:07:59 | |
AVAXUSD | 45.87 | 46.08 | 20.7 | 19:07:59 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:07:59 | |
DOGEUSD | 0.3817 | 0.3822 | 5.1 | 19:07:59 | |
IOTAUSD | 0.347 | 0.350 | 2.9 | 19:07:59 | |
LINKUSD | 27.14 | 27.22 | 8.0 | 19:07:59 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:07:59 | |
NEARUSD | 6.05 | 6.15 | 10.2 | 19:07:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).