Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0471 | 0.9 | 19:03:58 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 19:03:58 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 19:03:58 | |
USDCHF | 0.8936 | 0.8937 | 1.4 | 19:03:58 | |
AUDUSD | 0.6299 | 0.6300 | 1.5 | 19:03:58 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 19:03:58 | |
USDCAD | 1.4337 | 1.4339 | 1.9 | 19:03:58 | |
EURGBP | 0.8249 | 0.8251 | 1.7 | 19:03:58 | |
EURJPY | 161.27 | 161.28 | 1.8 | 19:03:58 | |
EURCHF | 0.9357 | 0.9359 | 2.1 | 19:03:58 | |
EURAUD | 1.6622 | 1.6624 | 2.4 | 19:03:58 | |
EURNZD | 1.8315 | 1.8319 | 4.0 | 19:03:58 | |
EURCAD | 1.5012 | 1.5014 | 2.4 | 19:03:58 | |
GBPJPY | 195.47 | 195.49 | 2.3 | 19:03:58 | |
GBPCHF | 1.1342 | 1.1344 | 2.0 | 19:03:58 | |
GBPAUD | 2.0148 | 2.0150 | 2.6 | 19:03:58 | |
GBPNZD | 2.2201 | 2.2204 | 2.5 | 19:03:58 | |
GBPCAD | 1.8197 | 1.8199 | 2.3 | 19:03:58 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:03:58 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:03:58 | |
AUDCHF | 0.5629 | 0.5630 | 1.5 | 19:03:58 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.8 | 19:03:58 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:03:58 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:03:58 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5110 | 1.6 | 19:03:58 | |
NZDCAD | 0.8194 | 0.8199 | 4.4 | 19:03:58 | |
CADJPY | 107.41 | 107.43 | 2.6 | 19:03:58 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6234 | 1.5 | 19:03:58 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 19:03:58 | |
XAUUSD | 2,634.9 | 2,635.2 | 3.0 | 19:03:58 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:03:58 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:03:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:03:58 | |
AUS200 | 8,334 | 8,339 | 5.3 | 19:03:58 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:03:58 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 19:03:58 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 19:03:58 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 19:03:58 | |
US30 | 43,791 | 43,797 | 5.3 | 19:03:58 | |
NAS100 | 22,086 | 22,089 | 3.2 | 19:03:58 | |
NVDA.Daily | 134.9 | 135.0 | 1.7 | 19:03:58 | |
TSLA.Daily | 483.7 | 484.1 | 3.3 | 19:03:58 | |
US30.Daily | 43,792 | 43,797 | 5.1 | 19:03:58 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 519 | 0.2 | 19:03:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.8 | 3.5 | 19:03:58 | |
NAS100.Daily | 22,086 | 22,089 | 2.8 | 19:03:58 | |
SOLUSD.Daily | 215.7 | 216.0 | 2.6 | 19:03:58 | |
SPX500.Daily | 6,088 | 6,090 | 1.6 | 19:03:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:03:58 | |
SPX500 | 6,088 | 6,090 | 1.8 | 19:03:58 | |
BTCUSD.Daily | 103,965 | 103,985 | 2.0 | 19:03:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,866 | 3,867 | 1.5 | 19:03:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4512 | 2.4527 | 14.7 | 19:03:58 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.023 | 3.3 | 19:03:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:03:58 | |
BCHUSD | 516 | 519 | 0.2 | 19:03:58 | |
BNBUSD | 713.9 | 715.2 | 12.9 | 19:03:58 | |
BTCUSD | 103,964 | 103,986 | 2.2 | 19:03:58 | |
DOTUSD | 8.18 | 8.24 | 6.1 | 19:03:58 | |
ETCUSD | 31.52 | 31.59 | 6.6 | 19:03:58 | |
ETHUSD | 3,866 | 3,867 | 1.7 | 19:03:58 | |
EURMXN | 21.111 | 21.116 | 5.5 | 19:03:58 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:03:58 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:03:58 | |
FTMUSD | 1.205 | 1.213 | 8.7 | 19:03:58 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:03:58 | |
GBPMXN | 25.587 | 25.597 | 10.8 | 19:03:58 | |
GBPZAR | 22.9657 | 22.9747 | 90.0 | 19:03:58 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:03:58 | |
ICPUSD | 11.80 | 11.97 | 16.4 | 19:03:58 | |
JPN225 | 39,411 | 39,441 | 3.0 | 19:03:58 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.239 | 12.9 | 19:03:58 | |
LTCUSD | 115.4 | 115.8 | 3.8 | 19:03:58 | |
SOLUSD | 215.7 | 216.0 | 2.9 | 19:03:58 | |
TRXUSD | 0.2724 | 0.2727 | 2.7 | 19:03:58 | |
UNIUSD | 15.51 | 15.56 | 5.4 | 19:03:58 | |
USDMXN | 20.160 | 20.163 | 2.8 | 19:03:58 | |
USDZAR | 18.0937 | 18.1006 | 69.0 | 19:03:58 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.19 | 3.7 | 19:03:58 | |
XRPUSD | 2.4508 | 2.4535 | 27.8 | 19:03:58 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.4 | 19:03:58 | |
ZECUSD | 53.6 | 54.0 | 3.6 | 19:03:58 | |
AAVEUSD | 365.3 | 366.0 | 7.0 | 19:03:58 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.397 | 6.4 | 19:03:58 | |
ATOMUSD | 8.28 | 8.37 | 9.1 | 19:03:58 | |
AVAXUSD | 46.12 | 46.33 | 20.7 | 19:03:58 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.2 | 2.4 | 19:03:58 | |
DOGEUSD | 0.3834 | 0.3839 | 5.1 | 19:03:58 | |
IOTAUSD | 0.349 | 0.352 | 3.0 | 19:03:58 | |
LINKUSD | 27.35 | 27.43 | 8.0 | 19:03:58 | |
MANAUSD | 0.556 | 0.572 | 15.7 | 19:03:58 | |
NEARUSD | 6.08 | 6.18 | 10.4 | 19:03:58 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).