Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0471 | 1.0472 | 0.9 | 19:18:29 | |
GBPUSD | 1.2699 | 1.2700 | 1.3 | 19:18:29 | |
USDJPY | 153.96 | 153.98 | 2.1 | 19:18:29 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 19:18:29 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6302 | 1.5 | 19:18:29 | |
NZDUSD | 0.5717 | 0.5719 | 1.9 | 19:18:29 | |
USDCAD | 1.4331 | 1.4333 | 1.8 | 19:18:29 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8246 | 1.7 | 19:18:29 | |
EURJPY | 161.22 | 161.24 | 2.0 | 19:18:29 | |
EURCHF | 0.9355 | 0.9357 | 2.1 | 19:18:29 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6619 | 2.4 | 19:18:29 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:18:29 | |
EURCAD | 1.5005 | 1.5007 | 2.3 | 19:18:29 | |
GBPJPY | 195.53 | 195.55 | 2.3 | 19:18:29 | |
GBPCHF | 1.1347 | 1.1348 | 1.9 | 19:18:29 | |
GBPAUD | 2.0152 | 2.0155 | 2.6 | 19:18:29 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2211 | 2.9 | 19:18:29 | |
GBPCAD | 1.8199 | 1.8201 | 2.2 | 19:18:29 | |
CHFJPY | 172.31 | 172.33 | 2.5 | 19:18:29 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:18:29 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5631 | 1.5 | 19:18:29 | |
AUDNZD | 1.1019 | 1.1021 | 2.4 | 19:18:29 | |
AUDCAD | 0.9029 | 0.9032 | 2.6 | 19:18:29 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:18:29 | |
NZDCHF | 0.5109 | 0.5110 | 1.6 | 19:18:29 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.7 | 19:18:29 | |
CADJPY | 107.43 | 107.45 | 2.6 | 19:18:29 | |
CADCHF | 0.6234 | 0.6236 | 1.5 | 19:18:29 | |
XAGUSD | 30.18 | 30.22 | 3.4 | 19:18:29 | |
XAUUSD | 2,636.7 | 2,637.0 | 2.8 | 19:18:29 | |
XBRUSD | 73.6 | 73.7 | 0.9 | 19:18:29 | |
XTIUSD | 70.4 | 70.5 | 1.1 | 19:18:29 | |
XTIUSD.Daily | 70.4 | 70.5 | 1.0 | 19:18:29 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:18:29 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:18:29 | |
FRA40 | 7,398 | 7,402 | 4.3 | 19:18:29 | |
GER40 | 20,288 | 20,292 | 3.9 | 19:18:29 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:18:29 | |
US30 | 43,831 | 43,837 | 5.8 | 19:18:29 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:18:29 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:18:29 | |
TSLA.Daily | 479.6 | 480.0 | 4.1 | 19:18:29 | |
US30.Daily | 43,831 | 43,836 | 5.6 | 19:18:29 | |
BCHUSD.Daily | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:29 | |
LTCUSD.Daily | 115.1 | 115.5 | 3.5 | 19:18:29 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.6 | 19:18:29 | |
SOLUSD.Daily | 215.1 | 215.4 | 2.6 | 19:18:29 | |
SPX500.Daily | 6,091 | 6,093 | 1.6 | 19:18:29 | |
XBRUSD.Daily | 73.6 | 73.7 | 0.8 | 19:18:29 | |
SPX500 | 6,091 | 6,093 | 1.8 | 19:18:29 | |
BTCUSD.Daily | 104,361 | 104,381 | 2.0 | 19:18:29 | |
ETHUSD.Daily | 3,870 | 3,871 | 1.4 | 19:18:29 | |
XRPUSD.Daily | 2.4555 | 2.4584 | 28.9 | 19:18:29 | |
ADAUSD | 1.020 | 1.024 | 3.3 | 19:18:29 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:18:29 | |
BCHUSD | 516 | 518 | 0.2 | 19:18:29 | |
BNBUSD | 713.3 | 714.6 | 12.8 | 19:18:29 | |
BTCUSD | 104,360 | 104,382 | 2.2 | 19:18:29 | |
DOTUSD | 8.17 | 8.23 | 6.0 | 19:18:29 | |
ETCUSD | 31.49 | 31.56 | 6.5 | 19:18:29 | |
ETHUSD | 3,870 | 3,871 | 1.7 | 19:18:29 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 5.2 | 19:18:29 | |
EURZAR | 18.9469 | 18.9539 | 70.0 | 19:18:29 | |
FILUSD | 5.97 | 6.11 | 14.0 | 19:18:29 | |
FTMUSD | 1.200 | 1.209 | 8.7 | 19:18:29 | |
FTTUSD | 2.68 | 2.78 | 10.0 | 19:18:29 | |
GBPMXN | 25.585 | 25.595 | 10.2 | 19:18:29 | |
GBPZAR | 22.9794 | 22.9884 | 90.0 | 19:18:29 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.250 | 2.7 | 19:18:29 | |
ICPUSD | 11.79 | 11.95 | 16.3 | 19:18:29 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 19:18:29 | |
LRCUSD | 0.226 | 0.239 | 13.0 | 19:18:29 | |
LTCUSD | 115.1 | 115.5 | 3.8 | 19:18:29 | |
SOLUSD | 215.1 | 215.4 | 2.9 | 19:18:29 | |
TRXUSD | 0.2723 | 0.2726 | 2.7 | 19:18:29 | |
UNIUSD | 15.47 | 15.53 | 5.4 | 19:18:29 | |
USDMXN | 20.148 | 20.152 | 4.3 | 19:18:29 | |
USDZAR | 18.0938 | 18.1003 | 65.0 | 19:18:29 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 19:18:29 | |
XRPUSD | 2.4548 | 2.4577 | 29.7 | 19:18:29 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.5 | 19:18:29 | |
ZECUSD | 53.7 | 54.1 | 3.5 | 19:18:29 | |
AAVEUSD | 365.6 | 366.3 | 7.0 | 19:18:29 | |
ALGOUSD | 0.390 | 0.397 | 6.4 | 19:18:29 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:18:29 | |
AVAXUSD | 46.09 | 46.30 | 20.7 | 19:18:29 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:18:29 | |
DOGEUSD | 0.3832 | 0.3837 | 5.1 | 19:18:29 | |
IOTAUSD | 0.348 | 0.351 | 2.8 | 19:18:29 | |
LINKUSD | 27.21 | 27.29 | 8.0 | 19:18:29 | |
MANAUSD | 0.552 | 0.568 | 15.7 | 19:18:29 | |
NEARUSD | 6.07 | 6.18 | 10.6 | 19:18:29 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).