Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0468 | 1.0469 | 0.9 | 18:53:11 | |
GBPUSD | 1.2692 | 1.2693 | 1.3 | 18:53:11 | |
USDJPY | 154.01 | 154.03 | 2.3 | 18:53:11 | |
USDCHF | 0.8935 | 0.8936 | 1.4 | 18:53:11 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.5 | 18:53:11 | |
NZDUSD | 0.5716 | 0.5718 | 1.9 | 18:53:11 | |
USDCAD | 1.4333 | 1.4335 | 1.9 | 18:53:11 | |
EURGBP | 0.8247 | 0.8249 | 1.7 | 18:53:11 | |
EURJPY | 161.23 | 161.25 | 2.0 | 18:53:11 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 18:53:11 | |
EURAUD | 1.6611 | 1.6613 | 2.4 | 18:53:11 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8312 | 2.7 | 18:53:11 | |
EURCAD | 1.5004 | 1.5007 | 2.2 | 18:53:11 | |
GBPJPY | 195.48 | 195.50 | 2.3 | 18:53:11 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.8 | 18:53:11 | |
GBPAUD | 2.0140 | 2.0143 | 2.6 | 18:53:11 | |
GBPNZD | 2.2200 | 2.2202 | 2.5 | 18:53:11 | |
GBPCAD | 1.8192 | 1.8194 | 2.1 | 18:53:11 | |
CHFJPY | 172.36 | 172.39 | 2.5 | 18:53:11 | |
AUDJPY | 97.05 | 97.07 | 2.1 | 18:53:11 | |
AUDCHF | 0.5630 | 0.5632 | 1.5 | 18:53:11 | |
AUDNZD | 1.1021 | 1.1023 | 2.2 | 18:53:11 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9034 | 2.7 | 18:53:11 | |
NZDJPY | 88.05 | 88.07 | 2.0 | 18:53:11 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 18:53:11 | |
NZDCAD | 0.8193 | 0.8196 | 2.8 | 18:53:11 | |
CADJPY | 107.44 | 107.47 | 2.6 | 18:53:11 | |
CADCHF | 0.6233 | 0.6235 | 1.5 | 18:53:11 | |
XAGUSD | 30.13 | 30.16 | 2.9 | 18:53:11 | |
XAUUSD | 2,634.2 | 2,634.5 | 2.8 | 18:53:11 | |
XBRUSD | 73.8 | 73.8 | 0.9 | 18:53:11 | |
XTIUSD | 70.6 | 70.7 | 1.1 | 18:53:11 | |
XTIUSD.Daily | 70.6 | 70.7 | 1.0 | 18:53:11 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 18:53:11 | |
UK100 | 8,214 | 8,217 | 3.0 | 18:53:11 | |
FRA40 | 7,396 | 7,400 | 4.3 | 18:53:11 | |
GER40 | 20,276 | 20,280 | 3.9 | 18:53:11 | |
EUSTX50 | 4,968 | 4,972 | 3.9 | 18:53:11 | |
US30 | 43,800 | 43,806 | 5.3 | 18:53:11 | |
NAS100 | 22,108 | 22,111 | 3.2 | 18:53:11 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.4 | 1.7 | 18:53:11 | |
TSLA.Daily | 485.9 | 486.3 | 3.8 | 18:53:11 | |
US30.Daily | 43,801 | 43,806 | 5.1 | 18:53:11 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:11 | |
LTCUSD.Daily | 116.3 | 116.6 | 3.5 | 18:53:11 | |
NAS100.Daily | 22,108 | 22,111 | 2.8 | 18:53:11 | |
SOLUSD.Daily | 216.6 | 216.9 | 2.6 | 18:53:11 | |
SPX500.Daily | 6,093 | 6,094 | 1.6 | 18:53:11 | |
XBRUSD.Daily | 73.8 | 73.8 | 0.8 | 18:53:11 | |
SPX500 | 6,093 | 6,094 | 1.8 | 18:53:11 | |
BTCUSD.Daily | 104,202 | 104,222 | 2.0 | 18:53:11 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,878 | 1.4 | 18:53:11 | |
XRPUSD.Daily | 2.4696 | 2.4716 | 19.6 | 18:53:11 | |
ADAUSD | 1.026 | 1.029 | 3.3 | 18:53:11 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 18:53:11 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 18:53:11 | |
BNBUSD | 716.0 | 717.3 | 12.7 | 18:53:11 | |
BTCUSD | 104,201 | 104,223 | 2.2 | 18:53:11 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 18:53:11 | |
ETCUSD | 31.66 | 31.73 | 6.5 | 18:53:11 | |
ETHUSD | 3,876 | 3,878 | 1.7 | 18:53:11 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 4.3 | 18:53:11 | |
EURZAR | 18.9329 | 18.9399 | 70.0 | 18:53:11 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 18:53:11 | |
FTMUSD | 1.213 | 1.222 | 8.7 | 18:53:11 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 18:53:11 | |
GBPMXN | 25.601 | 25.610 | 9.4 | 18:53:11 | |
GBPZAR | 22.9544 | 22.9634 | 90.0 | 18:53:11 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 18:53:11 | |
ICPUSD | 11.87 | 12.03 | 16.3 | 18:53:11 | |
JPN225 | 39,406 | 39,436 | 3.0 | 18:53:11 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 12.9 | 18:53:11 | |
LTCUSD | 116.2 | 116.6 | 3.8 | 18:53:11 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 18:53:11 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 18:53:11 | |
UNIUSD | 15.63 | 15.68 | 5.4 | 18:53:11 | |
USDMXN | 20.172 | 20.176 | 4.7 | 18:53:11 | |
USDZAR | 18.0844 | 18.0909 | 65.0 | 18:53:11 | |
XNGUSD | 3.16 | 3.20 | 3.7 | 18:53:11 | |
XRPUSD | 2.4691 | 2.4718 | 27.8 | 18:53:11 | |
ZARJPY | 8.51 | 8.53 | 2.3 | 18:53:11 | |
ZECUSD | 54.0 | 54.4 | 3.6 | 18:53:11 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 18:53:11 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 18:53:11 | |
ATOMUSD | 8.31 | 8.40 | 9.1 | 18:53:11 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 18:53:11 | |
DASHUSD | 42.3 | 42.6 | 2.4 | 18:53:11 | |
DOGEUSD | 0.3850 | 0.3855 | 4.8 | 18:53:11 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 2.9 | 18:53:11 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 18:53:11 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.575 | 15.7 | 18:53:11 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.7 | 18:53:11 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).