Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0473 | 1.0474 | 0.9 | 19:58:20 | |
GBPUSD | 1.2702 | 1.2703 | 1.3 | 19:58:20 | |
USDJPY | 153.85 | 153.87 | 2.2 | 19:58:20 | |
USDCHF | 0.8930 | 0.8931 | 1.4 | 19:58:20 | |
AUDUSD | 0.6301 | 0.6303 | 1.4 | 19:58:20 | |
NZDUSD | 0.5718 | 0.5720 | 1.9 | 19:58:20 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 19:58:20 | |
EURGBP | 0.8245 | 0.8247 | 1.7 | 19:58:20 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:58:20 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:58:20 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.2 | 19:58:20 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.6 | 19:58:20 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.4 | 19:58:20 | |
GBPJPY | 195.43 | 195.45 | 2.3 | 19:58:20 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:58:20 | |
GBPAUD | 2.0155 | 2.0157 | 2.6 | 19:58:20 | |
GBPNZD | 2.2209 | 2.2212 | 2.6 | 19:58:20 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.3 | 19:58:20 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.31 | 2.5 | 19:58:20 | |
AUDJPY | 96.96 | 96.98 | 2.1 | 19:58:20 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 19:58:20 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.2 | 19:58:20 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:58:20 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:58:20 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:58:20 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:58:20 | |
CADJPY | 107.34 | 107.36 | 2.3 | 19:58:20 | |
CADCHF | 0.6230 | 0.6231 | 1.5 | 19:58:20 | |
XAGUSD | 30.19 | 30.22 | 2.9 | 19:58:20 | |
XAUUSD | 2,636.2 | 2,636.4 | 2.7 | 19:58:20 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:58:20 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:58:20 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:58:20 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 19:58:20 | |
UK100 | 8,207 | 8,210 | 3.0 | 19:58:20 | |
FRA40 | 7,400 | 7,404 | 4.3 | 19:58:20 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:58:20 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:58:20 | |
US30 | 43,801 | 43,807 | 5.3 | 19:58:20 | |
NAS100 | 22,083 | 22,086 | 3.2 | 19:58:20 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.7 | 1.7 | 19:58:20 | |
TSLA.Daily | 476.8 | 477.2 | 3.9 | 19:58:20 | |
US30.Daily | 43,802 | 43,807 | 5.1 | 19:58:20 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:20 | |
LTCUSD.Daily | 115.3 | 115.7 | 3.5 | 19:58:20 | |
NAS100.Daily | 22,083 | 22,086 | 2.8 | 19:58:20 | |
SOLUSD.Daily | 216.5 | 216.8 | 2.6 | 19:58:20 | |
SPX500.Daily | 6,087 | 6,088 | 1.6 | 19:58:20 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 19:58:20 | |
SPX500 | 6,087 | 6,088 | 1.8 | 19:58:20 | |
BTCUSD.Daily | 104,621 | 104,641 | 2.0 | 19:58:20 | |
ETHUSD.Daily | 3,878 | 3,879 | 1.5 | 19:58:20 | |
XRPUSD.Daily | 2.4709 | 2.4718 | 9.6 | 19:58:20 | |
ADAUSD | 1.034 | 1.037 | 3.3 | 19:58:20 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:58:20 | |
BCHUSD | 520 | 522 | 0.2 | 19:58:20 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.8 | 12.7 | 19:58:20 | |
BTCUSD | 104,620 | 104,642 | 2.2 | 19:58:20 | |
DOTUSD | 8.26 | 8.32 | 6.1 | 19:58:20 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.7 | 19:58:20 | |
ETHUSD | 3,877 | 3,879 | 1.8 | 19:58:20 | |
EURMXN | 21.132 | 21.137 | 5.0 | 19:58:20 | |
EURZAR | 18.9490 | 18.9560 | 70.0 | 19:58:20 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:58:20 | |
FTMUSD | 1.220 | 1.229 | 8.7 | 19:58:20 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:58:20 | |
GBPMXN | 25.626 | 25.636 | 10.2 | 19:58:20 | |
GBPZAR | 22.9808 | 22.9898 | 90.0 | 19:58:20 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.253 | 2.7 | 19:58:20 | |
ICPUSD | 11.99 | 12.15 | 16.4 | 19:58:20 | |
JPN225 | 39,354 | 39,384 | 3.0 | 19:58:20 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:58:20 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:58:20 | |
SOLUSD | 216.5 | 216.8 | 2.9 | 19:58:20 | |
TRXUSD | 0.2737 | 0.2740 | 2.7 | 19:58:20 | |
UNIUSD | 15.68 | 15.73 | 5.4 | 19:58:20 | |
USDMXN | 20.176 | 20.181 | 4.1 | 19:58:20 | |
USDZAR | 18.0914 | 18.0979 | 65.0 | 19:58:20 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.9 | 19:58:20 | |
XRPUSD | 2.4695 | 2.4722 | 27.8 | 19:58:20 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.52 | 2.3 | 19:58:20 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.4 | 19:58:20 | |
AAVEUSD | 372.0 | 372.7 | 7.0 | 19:58:20 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.403 | 6.4 | 19:58:20 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.1 | 19:58:20 | |
AVAXUSD | 46.45 | 46.66 | 20.7 | 19:58:20 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:58:20 | |
DOGEUSD | 0.3861 | 0.3866 | 5.1 | 19:58:20 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:58:20 | |
LINKUSD | 27.63 | 27.71 | 8.0 | 19:58:20 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:58:20 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.23 | 10.6 | 19:58:20 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).