Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 20:01:03 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 20:01:03 | |
USDJPY | 153.81 | 153.83 | 2.3 | 20:01:03 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 20:01:03 | |
AUDUSD | 0.6303 | 0.6304 | 1.5 | 20:01:03 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 20:01:03 | |
USDCAD | 1.4332 | 1.4334 | 1.9 | 20:01:03 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 20:01:03 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 20:01:03 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 20:01:03 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.3 | 20:01:03 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8316 | 4.1 | 20:01:03 | |
EURCAD | 1.5014 | 1.5017 | 2.3 | 20:01:03 | |
GBPJPY | 195.44 | 195.46 | 2.2 | 20:01:03 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 20:01:03 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0159 | 2.6 | 20:01:03 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2210 | 2.8 | 20:01:03 | |
GBPCAD | 1.8210 | 1.8212 | 2.3 | 20:01:03 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 20:01:03 | |
AUDJPY | 96.95 | 96.97 | 2.1 | 20:01:03 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5629 | 1.5 | 20:01:03 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.5 | 20:01:03 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 20:01:03 | |
NZDJPY | 87.96 | 87.98 | 2.0 | 20:01:03 | |
NZDCHF | 0.5105 | 0.5107 | 1.6 | 20:01:03 | |
NZDCAD | 0.8197 | 0.8200 | 2.8 | 20:01:03 | |
CADJPY | 107.31 | 107.33 | 2.6 | 20:01:03 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 20:01:03 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.9 | 20:01:03 | |
XAUUSD | 2,636.6 | 2,636.9 | 3.0 | 20:01:03 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 20:01:03 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 20:01:03 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 20:01:03 | |
AUS200 | 8,337 | 8,342 | 5.3 | 20:01:03 | |
UK100 | 8,206 | 8,209 | 3.0 | 20:01:03 | |
FRA40 | 7,397 | 7,401 | 4.3 | 20:01:03 | |
GER40 | 20,281 | 20,285 | 3.9 | 20:01:03 | |
EUSTX50 | 4,969 | 4,973 | 3.9 | 20:01:03 | |
US30 | 43,795 | 43,801 | 5.3 | 20:01:03 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 20:01:03 | |
NVDA.Daily | 135.7 | 135.8 | 1.7 | 20:01:03 | |
TSLA.Daily | 477.1 | 477.5 | 4.8 | 20:01:03 | |
US30.Daily | 43,796 | 43,801 | 5.1 | 20:01:03 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 20:01:03 | |
LTCUSD.Daily | 115.2 | 115.5 | 3.5 | 20:01:03 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 20:01:03 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 20:01:03 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 20:01:03 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.7 | 20:01:03 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 20:01:03 | |
BTCUSD.Daily | 104,646 | 104,666 | 2.0 | 20:01:03 | |
ETHUSD.Daily | 3,875 | 3,876 | 1.5 | 20:01:03 | |
XRPUSD.Daily | 2.4650 | 2.4671 | 20.9 | 20:01:03 | |
ADAUSD | 1.032 | 1.035 | 3.3 | 20:01:03 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 20:01:03 | |
BCHUSD | 519 | 522 | 0.2 | 20:01:03 | |
BNBUSD | 716.1 | 717.4 | 12.6 | 20:01:03 | |
BTCUSD | 104,645 | 104,667 | 2.2 | 20:01:03 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.1 | 20:01:03 | |
ETCUSD | 31.59 | 31.66 | 6.6 | 20:01:03 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,876 | 1.7 | 20:01:03 | |
EURMXN | 21.137 | 21.142 | 5.7 | 20:01:03 | |
EURZAR | 18.9511 | 18.9581 | 70.0 | 20:01:03 | |
FILUSD | 6.03 | 6.17 | 14.0 | 20:01:03 | |
FTMUSD | 1.215 | 1.224 | 8.7 | 20:01:03 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 20:01:03 | |
GBPMXN | 25.634 | 25.645 | 11.0 | 20:01:03 | |
GBPZAR | 22.9848 | 22.9938 | 90.0 | 20:01:03 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 20:01:03 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.4 | 20:01:03 | |
JPN225 | 39,327 | 39,359 | 3.2 | 20:01:03 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 12.9 | 20:01:03 | |
LTCUSD | 115.2 | 115.6 | 3.8 | 20:01:03 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 20:01:03 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 20:01:03 | |
UNIUSD | 15.64 | 15.70 | 5.4 | 20:01:03 | |
USDMXN | 20.177 | 20.181 | 4.1 | 20:01:03 | |
USDZAR | 18.0894 | 18.0959 | 65.0 | 20:01:03 | |
XNGUSD | 3.12 | 3.16 | 4.1 | 20:01:03 | |
XRPUSD | 2.4638 | 2.4665 | 27.8 | 20:01:03 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.0 | 20:01:03 | |
ZECUSD | 54.4 | 54.8 | 3.5 | 20:01:03 | |
AAVEUSD | 371.0 | 371.7 | 7.0 | 20:01:03 | |
ALGOUSD | 0.395 | 0.402 | 6.4 | 20:01:03 | |
ATOMUSD | 8.30 | 8.39 | 9.1 | 20:01:03 | |
AVAXUSD | 46.35 | 46.56 | 20.7 | 20:01:03 | |
DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 20:01:03 | |
DOGEUSD | 0.3854 | 0.3859 | 5.1 | 20:01:03 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 20:01:03 | |
LINKUSD | 27.57 | 27.65 | 8.0 | 20:01:03 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.574 | 15.8 | 20:01:03 | |
NEARUSD | 6.12 | 6.22 | 10.3 | 20:01:03 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).