Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/22 |
---|---|---|---|---|---|
BCHUSD.Daily | 454 | 456 | 0.2 | 04:09:59 | |
LTCUSD.Daily | 100.4 | 100.8 | 3.5 | 04:09:59 | |
SOLUSD.Daily | 183.5 | 183.7 | 2.6 | 04:09:59 | |
BTCUSD.Daily | 96,991 | 97,011 | 2.0 | 04:09:59 | |
ETHUSD.Daily | 3,355 | 3,356 | 1.4 | 04:09:59 | |
XRPUSD.Daily | 2.2439 | 2.2447 | 8.3 | 04:09:59 | |
ADAUSD | 0.902 | 0.905 | 3.3 | 04:09:59 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 04:09:59 | |
BCHUSD | 454 | 456 | 0.2 | 04:09:59 | |
BNBUSD | 665.7 | 667.0 | 12.6 | 04:09:59 | |
BTCUSD | 96,990 | 97,012 | 2.2 | 04:09:59 | |
DOTUSD | 6.98 | 7.04 | 6.0 | 04:09:59 | |
ETCUSD | 26.18 | 26.25 | 6.6 | 04:09:59 | |
ETHUSD | 3,355 | 3,356 | 1.6 | 04:09:59 | |
FILUSD | 4.87 | 5.01 | 14.0 | 04:09:59 | |
FTMUSD | 0.966 | 0.974 | 8.2 | 04:09:59 | |
GRTUSD | 0.205 | 0.207 | 2.7 | 04:09:59 | |
ICPUSD | 10.01 | 10.17 | 16.3 | 04:09:59 | |
LRCUSD | 0.191 | 0.204 | 12.9 | 04:09:59 | |
LTCUSD | 100.4 | 100.8 | 3.8 | 04:09:59 | |
SOLUSD | 183.5 | 183.7 | 2.9 | 04:09:59 | |
TRXUSD | 0.2459 | 0.2461 | 2.7 | 04:09:59 | |
UNIUSD | 13.74 | 13.79 | 5.4 | 04:09:59 | |
XRPUSD | 2.2431 | 2.2460 | 29.5 | 04:09:59 | |
ZECUSD | 53.3 | 53.6 | 3.5 | 04:09:59 | |
AAVEUSD | 300.2 | 300.9 | 7.0 | 04:09:59 | |
ALGOUSD | 0.328 | 0.335 | 6.4 | 04:09:59 | |
ATOMUSD | 6.50 | 6.59 | 9.1 | 04:09:59 | |
AVAXUSD | 37.40 | 37.61 | 20.7 | 04:09:59 | |
DASHUSD | 35.6 | 35.9 | 2.4 | 04:09:59 | |
DOGEUSD | 0.3200 | 0.3206 | 5.2 | 04:09:59 | |
IOTAUSD | 0.289 | 0.292 | 2.9 | 04:09:59 | |
LINKUSD | 22.28 | 22.36 | 8.0 | 04:09:59 | |
MANAUSD | 0.466 | 0.482 | 15.8 | 04:09:59 | |
NEARUSD | 4.99 | 5.09 | 10.5 | 04:09:59 | |
EURUSD | - | - | - | - | |
GBPUSD | - | - | - | - | |
USDJPY | - | - | - | - | |
USDCHF | - | - | - | - | |
AUDUSD | - | - | - | - | |
NZDUSD | - | - | - | - | |
USDCAD | - | - | - | - | |
EURGBP | - | - | - | - | |
EURJPY | - | - | - | - | |
EURCHF | - | - | - | - | |
EURAUD | - | - | - | - | |
EURNZD | - | - | - | - | |
EURCAD | - | - | - | - | |
GBPJPY | - | - | - | - | |
GBPCHF | - | - | - | - | |
GBPAUD | - | - | - | - | |
GBPNZD | - | - | - | - | |
GBPCAD | - | - | - | - | |
CHFJPY | - | - | - | - | |
AUDJPY | - | - | - | - | |
AUDCHF | - | - | - | - | |
AUDNZD | - | - | - | - | |
AUDCAD | - | - | - | - | |
NZDJPY | - | - | - | - | |
NZDCHF | - | - | - | - | |
NZDCAD | - | - | - | - | |
CADJPY | - | - | - | - | |
CADCHF | - | - | - | - | |
XAGUSD | - | - | - | - | |
XAUUSD | - | - | - | - | |
XBRUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD | - | - | - | - | |
XTIUSD.Daily | - | - | - | - | |
AUS200 | - | - | - | - | |
UK100 | - | - | - | - | |
FRA40 | - | - | - | - | |
GER40 | - | - | - | - | |
ESP35 | - | - | - | - | |
EUSTX50 | - | - | - | - | |
US30 | - | - | - | - | |
NAS100 | - | - | - | - | |
NVDA.Daily | - | - | - | - | |
TSLA.Daily | - | - | - | - | |
US30.Daily | - | - | - | - | |
NAS100.Daily | - | - | - | - | |
SPX500.Daily | - | - | - | - | |
XBRUSD.Daily | - | - | - | - | |
SPX500 | - | - | - | - | |
EURMXN | - | - | - | - | |
EURZAR | - | - | - | - | |
FTTUSD | - | - | - | - | |
GBPMXN | - | - | - | - | |
GBPZAR | - | - | - | - | |
JPN225 | - | - | - | - | |
USDMXN | - | - | - | - | |
USDZAR | - | - | - | - | |
XNGUSD | - | - | - | - | |
ZARJPY | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).