Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0476 | 1.0477 | 0.9 | 19:35:56 | |
GBPUSD | 1.2706 | 1.2707 | 1.3 | 19:35:56 | |
USDJPY | 153.87 | 153.89 | 2.3 | 19:35:56 | |
USDCHF | 0.8927 | 0.8929 | 1.4 | 19:35:56 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:35:56 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5722 | 1.9 | 19:35:56 | |
USDCAD | 1.4326 | 1.4328 | 1.9 | 19:35:56 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:35:56 | |
EURJPY | 161.20 | 161.22 | 1.9 | 19:35:56 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9355 | 2.2 | 19:35:56 | |
EURAUD | 1.6616 | 1.6618 | 2.4 | 19:35:56 | |
EURNZD | 1.8310 | 1.8313 | 3.0 | 19:35:56 | |
EURCAD | 1.5008 | 1.5010 | 2.3 | 19:35:56 | |
GBPJPY | 195.52 | 195.54 | 2.3 | 19:35:56 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.9 | 19:35:56 | |
GBPAUD | 2.0153 | 2.0156 | 2.6 | 19:35:56 | |
GBPNZD | 2.2208 | 2.2210 | 2.6 | 19:35:56 | |
GBPCAD | 1.8203 | 1.8205 | 2.1 | 19:35:56 | |
CHFJPY | 172.34 | 172.37 | 2.5 | 19:35:56 | |
AUDJPY | 97.01 | 97.03 | 2.1 | 19:35:56 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5630 | 1.5 | 19:35:56 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1020 | 2.3 | 19:35:56 | |
AUDCAD | 0.9031 | 0.9034 | 2.7 | 19:35:56 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:35:56 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:35:56 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.8 | 19:35:56 | |
CADJPY | 107.40 | 107.42 | 2.6 | 19:35:56 | |
CADCHF | 0.6231 | 0.6233 | 1.5 | 19:35:56 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.9 | 19:35:56 | |
XAUUSD | 2,638.1 | 2,638.4 | 3.0 | 19:35:56 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:35:56 | |
XTIUSD | 70.2 | 70.4 | 1.1 | 19:35:56 | |
XTIUSD.Daily | 70.2 | 70.3 | 1.0 | 19:35:56 | |
AUS200 | 8,339 | 8,344 | 5.3 | 19:35:56 | |
UK100 | 8,213 | 8,216 | 3.0 | 19:35:56 | |
FRA40 | 7,404 | 7,408 | 4.3 | 19:35:56 | |
GER40 | 20,293 | 20,297 | 3.9 | 19:35:56 | |
EUSTX50 | 4,974 | 4,978 | 3.9 | 19:35:56 | |
US30 | 43,837 | 43,843 | 5.3 | 19:35:56 | |
NAS100 | 22,088 | 22,091 | 3.2 | 19:35:56 | |
NVDA.Daily | 135.3 | 135.5 | 1.7 | 19:35:56 | |
TSLA.Daily | 479.4 | 479.8 | 3.1 | 19:35:56 | |
US30.Daily | 43,838 | 43,843 | 5.1 | 19:35:56 | |
BCHUSD.Daily | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:56 | |
LTCUSD.Daily | 115.4 | 115.7 | 3.5 | 19:35:56 | |
NAS100.Daily | 22,088 | 22,091 | 2.8 | 19:35:56 | |
SOLUSD.Daily | 216.1 | 216.3 | 2.6 | 19:35:56 | |
SPX500.Daily | 6,089 | 6,090 | 1.6 | 19:35:56 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:35:56 | |
SPX500 | 6,089 | 6,091 | 1.8 | 19:35:56 | |
BTCUSD.Daily | 104,542 | 104,562 | 2.0 | 19:35:56 | |
ETHUSD.Daily | 3,876 | 3,877 | 1.8 | 19:35:56 | |
XRPUSD.Daily | 2.4685 | 2.4695 | 9.9 | 19:35:56 | |
ADAUSD | 1.027 | 1.030 | 3.3 | 19:35:56 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:35:56 | |
BCHUSD | 519 | 521 | 0.2 | 19:35:56 | |
BNBUSD | 713.5 | 714.8 | 13.0 | 19:35:56 | |
BTCUSD | 104,541 | 104,563 | 2.2 | 19:35:56 | |
DOTUSD | 8.23 | 8.29 | 6.1 | 19:35:56 | |
ETCUSD | 31.57 | 31.63 | 6.5 | 19:35:56 | |
ETHUSD | 3,875 | 3,878 | 2.0 | 19:35:56 | |
EURMXN | 21.089 | 21.095 | 5.5 | 19:35:56 | |
EURZAR | 18.9471 | 18.9541 | 70.0 | 19:35:56 | |
FILUSD | 6.02 | 6.16 | 14.0 | 19:35:56 | |
FTMUSD | 1.218 | 1.227 | 8.9 | 19:35:56 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:35:56 | |
GBPMXN | 25.576 | 25.587 | 10.8 | 19:35:56 | |
GBPZAR | 22.9799 | 22.9889 | 90.0 | 19:35:56 | |
GRTUSD | 0.249 | 0.252 | 2.7 | 19:35:56 | |
ICPUSD | 11.90 | 12.06 | 16.3 | 19:35:56 | |
JPN225 | 39,404 | 39,434 | 3.0 | 19:35:56 | |
LRCUSD | 0.228 | 0.241 | 13.0 | 19:35:56 | |
LTCUSD | 115.3 | 115.7 | 3.8 | 19:35:56 | |
SOLUSD | 216.0 | 216.3 | 2.9 | 19:35:56 | |
TRXUSD | 0.2734 | 0.2737 | 2.7 | 19:35:56 | |
UNIUSD | 15.58 | 15.64 | 5.4 | 19:35:56 | |
USDMXN | 20.130 | 20.135 | 4.8 | 19:35:56 | |
USDZAR | 18.0847 | 18.0918 | 70.7 | 19:35:56 | |
XNGUSD | 3.14 | 3.18 | 3.7 | 19:35:56 | |
XRPUSD | 2.4677 | 2.4705 | 28.8 | 19:35:56 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:35:56 | |
ZECUSD | 54.1 | 54.5 | 3.7 | 19:35:56 | |
AAVEUSD | 367.6 | 368.3 | 7.0 | 19:35:56 | |
ALGOUSD | 0.393 | 0.400 | 6.4 | 19:35:56 | |
ATOMUSD | 8.29 | 8.38 | 9.1 | 19:35:56 | |
AVAXUSD | 46.32 | 46.53 | 20.7 | 19:35:56 | |
DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 19:35:56 | |
DOGEUSD | 0.3845 | 0.3850 | 4.9 | 19:35:56 | |
IOTAUSD | 0.352 | 0.355 | 2.9 | 19:35:56 | |
LINKUSD | 27.44 | 27.52 | 8.0 | 19:35:56 | |
MANAUSD | 0.557 | 0.573 | 15.9 | 19:35:56 | |
NEARUSD | 6.11 | 6.22 | 10.9 | 19:35:56 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).