Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0479 | 1.0480 | 0.9 | 19:50:16 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:50:16 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.3 | 19:50:16 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8926 | 1.4 | 19:50:16 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:50:16 | |
NZDUSD | 0.5721 | 0.5723 | 1.9 | 19:50:16 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:50:16 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:50:16 | |
EURJPY | 161.14 | 161.16 | 2.0 | 19:50:16 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.2 | 19:50:16 | |
EURAUD | 1.6620 | 1.6622 | 2.4 | 19:50:16 | |
EURNZD | 1.8312 | 1.8315 | 3.2 | 19:50:16 | |
EURCAD | 1.5015 | 1.5018 | 2.4 | 19:50:16 | |
GBPJPY | 195.40 | 195.42 | 2.3 | 19:50:16 | |
GBPCHF | 1.1341 | 1.1343 | 1.9 | 19:50:16 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:50:16 | |
GBPNZD | 2.2207 | 2.2209 | 2.8 | 19:50:16 | |
GBPCAD | 1.8208 | 1.8210 | 2.3 | 19:50:16 | |
CHFJPY | 172.28 | 172.30 | 2.5 | 19:50:16 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 19:50:16 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:50:16 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:50:16 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:50:16 | |
NZDJPY | 87.98 | 88.00 | 2.0 | 19:50:16 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5108 | 1.6 | 19:50:16 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.7 | 19:50:16 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.4 | 19:50:16 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 19:50:16 | |
XAGUSD | 30.20 | 30.23 | 3.1 | 19:50:16 | |
XAUUSD | 2,637.1 | 2,637.4 | 3.0 | 19:50:16 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:50:16 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:50:16 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:50:16 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:50:16 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:50:16 | |
FRA40 | 7,400 | 7,405 | 4.3 | 19:50:16 | |
GER40 | 20,286 | 20,290 | 4.4 | 19:50:16 | |
EUSTX50 | 4,971 | 4,975 | 3.9 | 19:50:16 | |
US30 | 43,813 | 43,819 | 5.3 | 19:50:16 | |
NAS100 | 22,081 | 22,084 | 3.2 | 19:50:16 | |
NVDA.Daily | 135.5 | 135.6 | 1.7 | 19:50:16 | |
TSLA.Daily | 477.8 | 478.1 | 3.2 | 19:50:16 | |
US30.Daily | 43,814 | 43,819 | 5.1 | 19:50:16 | |
BCHUSD.Daily | 522 | 524 | 0.2 | 19:50:16 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.5 | 3.5 | 19:50:16 | |
NAS100.Daily | 22,081 | 22,084 | 2.8 | 19:50:16 | |
SOLUSD.Daily | 216.8 | 217.1 | 2.6 | 19:50:16 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,088 | 1.6 | 19:50:16 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.3 | 0.8 | 19:50:16 | |
SPX500 | 6,086 | 6,088 | 1.8 | 19:50:16 | |
BTCUSD.Daily | 104,729 | 104,749 | 2.0 | 19:50:16 | |
ETHUSD.Daily | 3,888 | 3,890 | 1.5 | 19:50:16 | |
XRPUSD.Daily | 2.4786 | 2.4802 | 15.5 | 19:50:16 | |
ADAUSD | 1.040 | 1.043 | 3.3 | 19:50:16 | |
AXSUSD | 7.0 | 7.3 | 3.2 | 19:50:16 | |
BCHUSD | 522 | 524 | 0.2 | 19:50:16 | |
BNBUSD | 717.1 | 718.3 | 12.6 | 19:50:16 | |
BTCUSD | 104,728 | 104,750 | 2.2 | 19:50:16 | |
DOTUSD | 8.29 | 8.35 | 6.1 | 19:50:16 | |
ETCUSD | 31.74 | 31.81 | 6.6 | 19:50:16 | |
ETHUSD | 3,888 | 3,890 | 1.7 | 19:50:16 | |
EURMXN | 21.117 | 21.122 | 5.0 | 19:50:16 | |
EURZAR | 18.9525 | 18.9595 | 70.0 | 19:50:16 | |
FILUSD | 6.05 | 6.19 | 14.0 | 19:50:16 | |
FTMUSD | 1.228 | 1.237 | 8.8 | 19:50:16 | |
FTTUSD | 2.72 | 2.82 | 10.0 | 19:50:16 | |
GBPMXN | 25.606 | 25.616 | 10.2 | 19:50:16 | |
GBPZAR | 22.9823 | 22.9913 | 90.0 | 19:50:16 | |
GRTUSD | 0.251 | 0.254 | 2.7 | 19:50:16 | |
ICPUSD | 12.00 | 12.16 | 16.3 | 19:50:16 | |
JPN225 | 39,351 | 39,381 | 3.0 | 19:50:16 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:50:16 | |
LTCUSD | 116.1 | 116.5 | 3.8 | 19:50:16 | |
SOLUSD | 216.8 | 217.1 | 2.9 | 19:50:16 | |
TRXUSD | 0.2743 | 0.2746 | 2.7 | 19:50:16 | |
UNIUSD | 15.73 | 15.78 | 5.4 | 19:50:16 | |
USDMXN | 20.152 | 20.156 | 4.2 | 19:50:16 | |
USDZAR | 18.0843 | 18.0923 | 79.4 | 19:50:16 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.7 | 19:50:16 | |
XRPUSD | 2.4775 | 2.4804 | 29.5 | 19:50:16 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.4 | 19:50:16 | |
ZECUSD | 54.6 | 54.9 | 3.5 | 19:50:16 | |
AAVEUSD | 371.6 | 372.3 | 7.0 | 19:50:16 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.405 | 6.4 | 19:50:16 | |
ATOMUSD | 8.35 | 8.45 | 9.2 | 19:50:16 | |
AVAXUSD | 46.62 | 46.83 | 20.7 | 19:50:16 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:50:16 | |
DOGEUSD | 0.3866 | 0.3871 | 5.2 | 19:50:16 | |
IOTAUSD | 0.355 | 0.358 | 2.9 | 19:50:16 | |
LINKUSD | 27.69 | 27.77 | 8.0 | 19:50:16 | |
MANAUSD | 0.561 | 0.577 | 15.8 | 19:50:16 | |
NEARUSD | 6.15 | 6.25 | 10.4 | 19:50:16 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).