Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0477 | 1.0477 | 0.9 | 19:39:58 | |
GBPUSD | 1.2707 | 1.2708 | 1.3 | 19:39:58 | |
USDJPY | 153.83 | 153.86 | 2.1 | 19:39:58 | |
USDCHF | 0.8926 | 0.8927 | 1.4 | 19:39:58 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6305 | 1.5 | 19:39:58 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:39:58 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:39:58 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8245 | 1.7 | 19:39:58 | |
EURJPY | 161.17 | 161.19 | 2.0 | 19:39:58 | |
EURCHF | 0.9351 | 0.9354 | 2.1 | 19:39:58 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6620 | 2.4 | 19:39:58 | |
EURNZD | 1.8311 | 1.8314 | 3.1 | 19:39:58 | |
EURCAD | 1.5011 | 1.5013 | 2.2 | 19:39:58 | |
GBPJPY | 195.49 | 195.51 | 2.3 | 19:39:58 | |
GBPCHF | 1.1343 | 1.1345 | 1.8 | 19:39:58 | |
GBPAUD | 2.0156 | 2.0158 | 2.6 | 19:39:58 | |
GBPNZD | 2.2211 | 2.2213 | 2.5 | 19:39:58 | |
GBPCAD | 1.8207 | 1.8209 | 2.0 | 19:39:58 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.35 | 2.4 | 19:39:58 | |
AUDJPY | 96.98 | 97.00 | 2.1 | 19:39:58 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:39:58 | |
AUDNZD | 1.1018 | 1.1021 | 2.4 | 19:39:58 | |
AUDCAD | 0.9032 | 0.9035 | 2.7 | 19:39:58 | |
NZDJPY | 88.01 | 88.03 | 2.0 | 19:39:58 | |
NZDCHF | 0.5106 | 0.5108 | 1.6 | 19:39:58 | |
NZDCAD | 0.8196 | 0.8199 | 2.7 | 19:39:58 | |
CADJPY | 107.36 | 107.38 | 2.6 | 19:39:58 | |
CADCHF | 0.6229 | 0.6231 | 1.5 | 19:39:58 | |
XAGUSD | 30.21 | 30.24 | 2.8 | 19:39:58 | |
XAUUSD | 2,638.0 | 2,638.3 | 3.0 | 19:39:58 | |
XBRUSD | 73.2 | 73.3 | 0.9 | 19:39:58 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:39:58 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 0.9 | 19:39:58 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:39:58 | |
UK100 | 8,209 | 8,212 | 3.0 | 19:39:58 | |
FRA40 | 7,403 | 7,407 | 4.3 | 19:39:58 | |
GER40 | 20,285 | 20,289 | 3.9 | 19:39:58 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:39:58 | |
US30 | 43,829 | 43,835 | 5.3 | 19:39:58 | |
NAS100 | 22,069 | 22,073 | 3.2 | 19:39:58 | |
NVDA.Daily | 135.2 | 135.4 | 1.7 | 19:39:58 | |
TSLA.Daily | 475.7 | 476.0 | 3.3 | 19:39:58 | |
US30.Daily | 43,830 | 43,835 | 5.1 | 19:39:58 | |
BCHUSD.Daily | 520 | 523 | 0.2 | 19:39:58 | |
LTCUSD.Daily | 115.8 | 116.2 | 3.5 | 19:39:58 | |
NAS100.Daily | 22,070 | 22,072 | 2.8 | 19:39:58 | |
SOLUSD.Daily | 216.2 | 216.5 | 2.6 | 19:39:58 | |
SPX500.Daily | 6,085 | 6,087 | 1.6 | 19:39:58 | |
XBRUSD.Daily | 73.2 | 73.3 | 0.8 | 19:39:58 | |
SPX500 | 6,085 | 6,087 | 1.8 | 19:39:58 | |
BTCUSD.Daily | 104,705 | 104,725 | 1.9 | 19:39:58 | |
ETHUSD.Daily | 3,880 | 3,882 | 1.4 | 19:39:58 | |
XRPUSD.Daily | 2.4714 | 2.4733 | 18.8 | 19:39:58 | |
ADAUSD | 1.031 | 1.034 | 3.4 | 19:39:58 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:39:58 | |
BCHUSD | 520 | 523 | 0.2 | 19:39:58 | |
BNBUSD | 715.2 | 716.4 | 12.6 | 19:39:58 | |
BTCUSD | 104,704 | 104,726 | 2.2 | 19:39:58 | |
DOTUSD | 8.25 | 8.31 | 6.0 | 19:39:59 | |
ETCUSD | 31.63 | 31.70 | 6.6 | 19:39:59 | |
ETHUSD | 3,880 | 3,882 | 1.6 | 19:39:59 | |
EURMXN | 21.094 | 21.099 | 4.9 | 19:39:59 | |
EURZAR | 18.9481 | 18.9551 | 70.0 | 19:39:59 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:39:59 | |
FTMUSD | 1.232 | 1.241 | 9.3 | 19:39:59 | |
FTTUSD | 2.70 | 2.80 | 10.0 | 19:39:59 | |
GBPMXN | 25.583 | 25.593 | 10.3 | 19:39:59 | |
GBPZAR | 22.9818 | 22.9908 | 90.0 | 19:39:59 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.252 | 2.7 | 19:39:59 | |
ICPUSD | 11.93 | 12.09 | 16.4 | 19:39:59 | |
JPN225 | 39,377 | 39,408 | 3.1 | 19:39:59 | |
LRCUSD | 0.229 | 0.242 | 13.0 | 19:39:59 | |
LTCUSD | 115.8 | 116.2 | 3.8 | 19:39:59 | |
SOLUSD | 216.2 | 216.5 | 2.9 | 19:39:59 | |
TRXUSD | 0.2736 | 0.2739 | 2.7 | 19:39:59 | |
UNIUSD | 15.65 | 15.71 | 5.4 | 19:39:59 | |
USDMXN | 20.133 | 20.138 | 5.3 | 19:39:59 | |
USDZAR | 18.0851 | 18.0916 | 65.0 | 19:39:59 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.16 | 3.7 | 19:39:59 | |
XRPUSD | 2.4709 | 2.4736 | 27.8 | 19:39:59 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:39:59 | |
ZECUSD | 54.2 | 54.6 | 3.7 | 19:39:59 | |
AAVEUSD | 371.2 | 371.9 | 7.0 | 19:39:59 | |
ALGOUSD | 0.396 | 0.402 | 6.4 | 19:39:59 | |
ATOMUSD | 8.32 | 8.41 | 9.2 | 19:39:59 | |
AVAXUSD | 46.49 | 46.70 | 20.7 | 19:39:59 | |
DASHUSD | 42.1 | 42.3 | 2.4 | 19:39:59 | |
DOGEUSD | 0.3848 | 0.3854 | 5.3 | 19:39:59 | |
IOTAUSD | 0.353 | 0.356 | 3.0 | 19:39:59 | |
LINKUSD | 27.51 | 27.59 | 8.0 | 19:39:59 | |
MANAUSD | 0.559 | 0.575 | 15.7 | 19:39:59 | |
NEARUSD | 6.13 | 6.24 | 10.7 | 19:39:59 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).