Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0474 | 1.0475 | 0.9 | 19:33:10 | |
GBPUSD | 1.2704 | 1.2705 | 1.3 | 19:33:10 | |
USDJPY | 153.89 | 153.91 | 2.3 | 19:33:10 | |
USDCHF | 0.8929 | 0.8931 | 1.4 | 19:33:10 | |
AUDUSD | 0.6302 | 0.6304 | 1.5 | 19:33:10 | |
NZDUSD | 0.5720 | 0.5722 | 1.9 | 19:33:10 | |
USDCAD | 1.4328 | 1.4330 | 1.9 | 19:33:10 | |
EURGBP | 0.8244 | 0.8246 | 1.7 | 19:33:10 | |
EURJPY | 161.19 | 161.21 | 2.0 | 19:33:10 | |
EURCHF | 0.9353 | 0.9355 | 2.1 | 19:33:10 | |
EURAUD | 1.6617 | 1.6619 | 2.4 | 19:33:10 | |
EURNZD | 1.8308 | 1.8312 | 3.2 | 19:33:10 | |
EURCAD | 1.5007 | 1.5009 | 2.2 | 19:33:10 | |
GBPJPY | 195.51 | 195.53 | 2.3 | 19:33:10 | |
GBPCHF | 1.1344 | 1.1346 | 1.9 | 19:33:10 | |
GBPAUD | 2.0154 | 2.0157 | 2.6 | 19:33:10 | |
GBPNZD | 2.2206 | 2.2209 | 2.9 | 19:33:10 | |
GBPCAD | 1.8202 | 1.8204 | 2.2 | 19:33:10 | |
CHFJPY | 172.33 | 172.36 | 2.5 | 19:33:10 | |
AUDJPY | 97.00 | 97.02 | 2.1 | 19:33:10 | |
AUDCHF | 0.5628 | 0.5629 | 1.5 | 19:33:10 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:33:10 | |
AUDCAD | 0.9030 | 0.9033 | 2.7 | 19:33:10 | |
NZDJPY | 88.03 | 88.05 | 2.0 | 19:33:10 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 19:33:10 | |
NZDCAD | 0.8195 | 0.8198 | 2.7 | 19:33:10 | |
CADJPY | 107.40 | 107.43 | 2.6 | 19:33:10 | |
CADCHF | 0.6232 | 0.6233 | 1.5 | 19:33:10 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 3.0 | 19:33:10 | |
XAUUSD | 2,638.8 | 2,639.1 | 3.0 | 19:33:10 | |
XBRUSD | 73.4 | 73.5 | 0.9 | 19:33:10 | |
XTIUSD | 70.3 | 70.4 | 1.1 | 19:33:10 | |
XTIUSD.Daily | 70.3 | 70.4 | 1.0 | 19:33:10 | |
AUS200 | 8,336 | 8,341 | 5.3 | 19:33:10 | |
UK100 | 8,212 | 8,215 | 3.0 | 19:33:10 | |
FRA40 | 7,401 | 7,405 | 4.3 | 19:33:10 | |
GER40 | 20,290 | 20,294 | 3.9 | 19:33:10 | |
EUSTX50 | 4,972 | 4,976 | 3.9 | 19:33:10 | |
US30 | 43,810 | 43,816 | 5.8 | 19:33:10 | |
NAS100 | 22,071 | 22,075 | 3.2 | 19:33:10 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:33:10 | |
TSLA.Daily | 478.7 | 478.9 | 2.9 | 19:33:10 | |
US30.Daily | 43,810 | 43,815 | 5.6 | 19:33:10 | |
BCHUSD.Daily | 517 | 520 | 0.2 | 19:33:10 | |
LTCUSD.Daily | 115.0 | 115.3 | 3.5 | 19:33:10 | |
NAS100.Daily | 22,072 | 22,074 | 2.8 | 19:33:10 | |
SOLUSD.Daily | 215.4 | 215.6 | 2.6 | 19:33:10 | |
SPX500.Daily | 6,086 | 6,087 | 1.6 | 19:33:10 | |
XBRUSD.Daily | 73.4 | 73.5 | 0.8 | 19:33:10 | |
SPX500 | 6,086 | 6,087 | 1.8 | 19:33:10 | |
BTCUSD.Daily | 104,516 | 104,536 | 2.0 | 19:33:10 | |
ETHUSD.Daily | 3,872 | 3,873 | 1.7 | 19:33:10 | |
XRPUSD.Daily | 2.4602 | 2.4611 | 9.2 | 19:33:10 | |
ADAUSD | 1.022 | 1.026 | 3.3 | 19:33:10 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.2 | 3.2 | 19:33:10 | |
BCHUSD | 517 | 520 | 0.2 | 19:33:10 | |
BNBUSD | 713.4 | 714.7 | 12.7 | 19:33:10 | |
BTCUSD | 104,515 | 104,537 | 2.2 | 19:33:10 | |
DOTUSD | 8.19 | 8.25 | 6.1 | 19:33:10 | |
ETCUSD | 31.44 | 31.51 | 6.8 | 19:33:10 | |
ETHUSD | 3,872 | 3,873 | 1.9 | 19:33:10 | |
EURMXN | 21.082 | 21.087 | 4.8 | 19:33:10 | |
EURZAR | 18.9444 | 18.9514 | 70.0 | 19:33:10 | |
FILUSD | 5.99 | 6.13 | 14.0 | 19:33:10 | |
FTMUSD | 1.210 | 1.219 | 8.9 | 19:33:10 | |
FTTUSD | 2.69 | 2.79 | 10.0 | 19:33:10 | |
GBPMXN | 25.568 | 25.580 | 11.9 | 19:33:10 | |
GBPZAR | 22.9770 | 22.9860 | 90.0 | 19:33:10 | |
GRTUSD | 0.248 | 0.251 | 2.7 | 19:33:10 | |
ICPUSD | 11.84 | 12.00 | 16.4 | 19:33:10 | |
JPN225 | 39,399 | 39,428 | 2.9 | 19:33:10 | |
LRCUSD | 0.227 | 0.240 | 13.0 | 19:33:10 | |
LTCUSD | 114.9 | 115.3 | 3.8 | 19:33:10 | |
SOLUSD | 215.4 | 215.6 | 2.9 | 19:33:10 | |
TRXUSD | 0.2728 | 0.2731 | 2.7 | 19:33:10 | |
UNIUSD | 15.50 | 15.56 | 5.4 | 19:33:10 | |
USDMXN | 20.128 | 20.133 | 5.4 | 19:33:10 | |
USDZAR | 18.0855 | 18.0926 | 70.8 | 19:33:10 | |
XNGUSD | 3.15 | 3.19 | 3.8 | 19:33:10 | |
XRPUSD | 2.4596 | 2.4624 | 28.7 | 19:33:10 | |
ZARJPY | 8.50 | 8.52 | 2.3 | 19:33:10 | |
ZECUSD | 53.9 | 54.2 | 3.6 | 19:33:10 | |
AAVEUSD | 365.8 | 366.5 | 7.0 | 19:33:10 | |
ALGOUSD | 0.391 | 0.398 | 6.4 | 19:33:10 | |
ATOMUSD | 8.25 | 8.34 | 9.1 | 19:33:10 | |
AVAXUSD | 46.17 | 46.38 | 20.7 | 19:33:10 | |
DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 19:33:10 | |
DOGEUSD | 0.3836 | 0.3842 | 5.3 | 19:33:10 | |
IOTAUSD | 0.350 | 0.353 | 3.0 | 19:33:10 | |
LINKUSD | 27.26 | 27.34 | 8.0 | 19:33:10 | |
MANAUSD | 0.554 | 0.570 | 15.8 | 19:33:10 | |
NEARUSD | 6.09 | 6.19 | 10.6 | 19:33:10 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).