Güncel Fiyat Teklifleri
Sembol | Uyarı | Alış | Satış | Spread (Pips) | Saat (EET) 2024/12/18 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0478 | 1.0479 | 0.9 | 19:47:47 | |
GBPUSD | 1.2705 | 1.2706 | 1.3 | 19:47:47 | |
USDJPY | 153.76 | 153.79 | 2.3 | 19:47:47 | |
USDCHF | 0.8925 | 0.8927 | 1.4 | 19:47:47 | |
AUDUSD | 0.6304 | 0.6306 | 1.5 | 19:47:47 | |
NZDUSD | 0.5722 | 0.5723 | 1.9 | 19:47:47 | |
USDCAD | 1.4329 | 1.4331 | 1.9 | 19:47:47 | |
EURGBP | 0.8246 | 0.8248 | 1.7 | 19:47:47 | |
EURJPY | 161.12 | 161.14 | 2.0 | 19:47:47 | |
EURCHF | 0.9352 | 0.9354 | 2.1 | 19:47:47 | |
EURAUD | 1.6618 | 1.6621 | 2.4 | 19:47:47 | |
EURNZD | 1.8309 | 1.8312 | 3.1 | 19:47:47 | |
EURCAD | 1.5013 | 1.5016 | 2.3 | 19:47:47 | |
GBPJPY | 195.37 | 195.39 | 2.3 | 19:47:47 | |
GBPCHF | 1.1340 | 1.1342 | 1.9 | 19:47:47 | |
GBPAUD | 2.0151 | 2.0153 | 2.6 | 19:47:47 | |
GBPNZD | 2.2202 | 2.2204 | 2.5 | 19:47:47 | |
GBPCAD | 1.8205 | 1.8207 | 2.1 | 19:47:47 | |
CHFJPY | 172.27 | 172.29 | 2.5 | 19:47:47 | |
AUDJPY | 96.94 | 96.96 | 2.1 | 19:47:47 | |
AUDCHF | 0.5627 | 0.5628 | 1.5 | 19:47:47 | |
AUDNZD | 1.1017 | 1.1019 | 2.4 | 19:47:47 | |
AUDCAD | 0.9033 | 0.9036 | 2.7 | 19:47:47 | |
NZDJPY | 87.99 | 88.01 | 2.0 | 19:47:47 | |
NZDCHF | 0.5107 | 0.5109 | 1.6 | 19:47:47 | |
NZDCAD | 0.8198 | 0.8201 | 2.8 | 19:47:47 | |
CADJPY | 107.30 | 107.33 | 2.6 | 19:47:47 | |
CADCHF | 0.6228 | 0.6230 | 1.5 | 19:47:47 | |
XAGUSD | 30.22 | 30.25 | 2.8 | 19:47:47 | |
XAUUSD | 2,637.4 | 2,637.7 | 2.9 | 19:47:47 | |
XBRUSD | 73.3 | 73.4 | 0.9 | 19:47:47 | |
XTIUSD | 70.1 | 70.2 | 1.1 | 19:47:47 | |
XTIUSD.Daily | 70.1 | 70.2 | 1.0 | 19:47:47 | |
AUS200 | 8,335 | 8,340 | 5.3 | 19:47:47 | |
UK100 | 8,208 | 8,211 | 3.0 | 19:47:47 | |
FRA40 | 7,399 | 7,403 | 4.3 | 19:47:47 | |
GER40 | 20,282 | 20,286 | 3.9 | 19:47:47 | |
EUSTX50 | 4,970 | 4,974 | 3.9 | 19:47:47 | |
US30 | 43,800 | 43,806 | 5.3 | 19:47:47 | |
NAS100 | 22,075 | 22,078 | 3.2 | 19:47:47 | |
NVDA.Daily | 135.4 | 135.5 | 1.7 | 19:47:47 | |
TSLA.Daily | 477.6 | 477.9 | 3.6 | 19:47:47 | |
US30.Daily | 43,801 | 43,806 | 5.1 | 19:47:47 | |
BCHUSD.Daily | 521 | 523 | 0.2 | 19:47:47 | |
LTCUSD.Daily | 116.1 | 116.4 | 3.5 | 19:47:47 | |
NAS100.Daily | 22,075 | 22,078 | 2.8 | 19:47:47 | |
SOLUSD.Daily | 216.7 | 216.9 | 2.6 | 19:47:47 | |
SPX500.Daily | 6,084 | 6,086 | 1.6 | 19:47:47 | |
XBRUSD.Daily | 73.3 | 73.4 | 0.8 | 19:47:47 | |
SPX500 | 6,084 | 6,086 | 1.8 | 19:47:47 | |
BTCUSD.Daily | 104,630 | 104,650 | 2.0 | 19:47:47 | |
ETHUSD.Daily | 3,884 | 3,886 | 1.6 | 19:47:47 | |
XRPUSD.Daily | 2.4738 | 2.4745 | 7.4 | 19:47:47 | |
ADAUSD | 1.036 | 1.039 | 3.3 | 19:47:47 | |
AXSUSD | 6.9 | 7.3 | 3.2 | 19:47:47 | |
BCHUSD | 521 | 523 | 0.2 | 19:47:47 | |
BNBUSD | 716.5 | 717.7 | 12.6 | 19:47:47 | |
BTCUSD | 104,629 | 104,651 | 2.2 | 19:47:47 | |
DOTUSD | 8.28 | 8.34 | 6.1 | 19:47:47 | |
ETCUSD | 31.69 | 31.75 | 6.8 | 19:47:47 | |
ETHUSD | 3,884 | 3,886 | 1.8 | 19:47:47 | |
EURMXN | 21.108 | 21.113 | 5.6 | 19:47:47 | |
EURZAR | 18.9523 | 18.9593 | 70.0 | 19:47:47 | |
FILUSD | 6.04 | 6.18 | 14.0 | 19:47:47 | |
FTMUSD | 1.229 | 1.238 | 8.7 | 19:47:47 | |
FTTUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 19:47:47 | |
GBPMXN | 25.593 | 25.604 | 11.0 | 19:47:47 | |
GBPZAR | 22.9806 | 22.9896 | 90.0 | 19:47:47 | |
GRTUSD | 0.250 | 0.253 | 2.7 | 19:47:47 | |
ICPUSD | 11.98 | 12.14 | 16.4 | 19:47:47 | |
JPN225 | 39,344 | 39,376 | 3.2 | 19:47:47 | |
LRCUSD | 0.230 | 0.243 | 12.9 | 19:47:47 | |
LTCUSD | 116.0 | 116.4 | 3.8 | 19:47:47 | |
SOLUSD | 216.6 | 216.9 | 2.9 | 19:47:47 | |
TRXUSD | 0.2741 | 0.2744 | 2.7 | 19:47:47 | |
UNIUSD | 15.69 | 15.75 | 5.4 | 19:47:47 | |
USDMXN | 20.146 | 20.149 | 2.9 | 19:47:47 | |
USDZAR | 18.0872 | 18.0937 | 65.0 | 19:47:47 | |
XNGUSD | 3.13 | 3.17 | 3.8 | 19:47:47 | |
XRPUSD | 2.4723 | 2.4751 | 28.8 | 19:47:47 | |
ZARJPY | 8.49 | 8.51 | 2.3 | 19:47:47 | |
ZECUSD | 54.5 | 54.8 | 3.6 | 19:47:47 | |
AAVEUSD | 371.3 | 372.0 | 7.0 | 19:47:47 | |
ALGOUSD | 0.398 | 0.404 | 6.4 | 19:47:47 | |
ATOMUSD | 8.33 | 8.42 | 9.1 | 19:47:47 | |
AVAXUSD | 46.57 | 46.78 | 20.7 | 19:47:47 | |
DASHUSD | 42.2 | 42.5 | 2.4 | 19:47:47 | |
DOGEUSD | 0.3859 | 0.3865 | 5.1 | 19:47:47 | |
IOTAUSD | 0.354 | 0.357 | 2.9 | 19:47:47 | |
LINKUSD | 27.59 | 27.67 | 8.0 | 19:47:47 | |
MANAUSD | 0.560 | 0.576 | 15.8 | 19:47:47 | |
NEARUSD | 6.14 | 6.24 | 10.6 | 19:47:47 | |
ESP35 | - | - | - | - |
• 5 basamaklı döviz çiftleri için—4. ondalık sayıya göre (0,0001)
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).
• 3 basamaklı döviz çiftleri ve XAGUSD için—2. ondalık sayıya göre (0,01)
• XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD için—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• endeksler için (JPN225 hariç)—1. ondalık sayıya göre (0,1)
• JPN225 için—4. ondalık sayıya göre (0,0001).